loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2025
UEFA

Classificação

Grupo A - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália S21 7 4 3 0 16 3 13 15 0
2 Rep. Irlanda S21 6 4 1 1 19 8 11 13 2
3 Noruega S21 6 4 0 2 21 6 15 12 1
4 Turquia S21 6 2 1 3 11 8 3 7 5
5 Letónia S21 6 2 1 3 5 12 -7 7 0
6 San Marino S21 7 0 0 7 0 35 -35 0 7
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo B - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha S21 6 5 1 0 15 1 14 16 0
2 Escócia S21 6 4 1 1 11 4 7 13 3
3 Bélgica S21 7 4 1 2 8 5 3 13 0
4 Hungria S21 7 3 1 3 9 6 3 10 3
5 Cazaquistão S21 6 1 0 5 3 14 -11 3 7
6 Malta S21 6 0 0 6 2 18 -16 0 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo C - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Países Baixos S21 7 7 0 0 21 2 19 21 0
2 Geórgia S21 6 4 1 1 6 3 3 13 8
3 Suécia S21 6 3 1 2 13 5 8 10 3
4 Macedónia do Norte S21 6 2 0 4 3 7 -4 6 4
5 Moldávia S21 7 2 0 5 6 15 -9 6 0
6 Gibraltar S21 8 1 0 7 3 20 -17 3 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo D - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha S21 6 5 1 0 15 4 11 16 0
2 Polónia S21 7 5 0 2 14 6 8 15 1
3 Bulgária S21 7 3 3 1 14 7 7 12 3
4 Kosovo S21 7 2 3 2 8 10 -2 9 3
5 Estónia S21 6 0 1 5 2 19 -17 1 8
6 Israel S21 5 0 0 5 3 10 -7 0 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo E - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suíça S21 6 4 2 0 16 6 10 14 0
2 Roménia S21 6 4 1 1 13 5 8 13 1
3 Finlândia S21 6 3 1 2 13 5 8 10 3
4 Albânia S21 7 3 1 3 9 15 -6 10 0
5 Montenegro S21 5 1 1 3 4 8 -4 4 6
6 Arménia S21 8 0 2 6 1 17 -16 2 2
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo F - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra S21 7 6 0 1 32 5 27 18 0
2 Ucrânia S21 6 6 0 0 15 2 13 18 0
3 Sérvia S21 7 3 1 3 9 16 -7 10 8
4 Irlanda do Norte S21 6 2 0 4 4 8 -4 6 4
5 Luxemburgo S21 8 1 1 6 4 23 -19 4 2
6 Azerbaijão S21 6 1 0 5 4 14 -10 3 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo G - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal S21 7 6 0 1 26 4 22 18 0
2 Grécia S21 8 4 2 2 10 7 3 14 4
3 Croácia S21 6 4 1 1 13 9 4 13 1
4 Ilhas Faroé S21 6 2 1 3 8 15 -7 7 6
5 Bielorrússia S21 9 1 3 5 6 19 -13 6 1
6 Andorra S21 8 0 3 5 3 12 -9 3 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo H - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Eslovénia S21 5 4 0 1 9 5 4 12 0
2 França S21 4 3 0 1 15 3 12 9 3
3 Áustria S21 5 2 2 1 7 4 3 8 1
4 Bósnia S21 5 1 0 4 4 10 -6 3 5
5 Chipre S21 5 0 2 3 4 17 -13 2 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo I - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Dinamarca S21 5 3 2 0 9 4 5 11 0
2 País de Gales S21 6 3 2 1 10 8 2 11 0
3 Islândia S21 4 2 0 2 4 6 -2 6 5
4 Chéquia S21 4 1 2 1 6 4 2 5 1
5 Lituânia S21 5 0 0 5 4 11 -7 0 5
Notas da classificação
  Qualificação
Notas da competição
Qualificam-se para a fase final do Europeu Sub-21 de 2025, para além dos 9 primeiros classificados de cada grupo, os 3 melhores segundos classificados. Os restantes 6 melhores segundos classificados disputarão um play-off.

Se as equipas terminarem em igualdade pontual no final da Fase de grupos, o desempate é feito tendo em conta o resultado direto entre as equipas empatadas.
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?