loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2025
UEFA
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
1 Países Baixos S21 7 7 1.00
2 Ucrânia S21 6 6 1.00
3 Portugal S21 6 7 0.86
4 Inglaterra S21 6 7 0.86
5 Espanha S21 5 6 0.83
6 Alemanha S21 5 6 0.83
7 Polónia S21 5 7 0.71
8 Eslovénia S21 4 5 0.80
9 Escócia S21 4 6 0.67
10 Roménia S21 4 6 0.67
11 Suíça S21 4 6 0.67
12 Croácia S21 4 6 0.67
13 Geórgia S21 4 6 0.67
14 Noruega S21 4 6 0.67
15 Rep. Irlanda S21 4 6 0.67
16 Bélgica S21 4 7 0.57
17 Itália S21 4 7 0.57
18 Grécia S21 4 8 0.50
19 França S21 3 4 0.75
20 Dinamarca S21 3 5 0.60
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?