loading

Mundial Sub-20

Edição: 2003
Local: Emirados Arábes
FIFA

Classificação

Grupo A - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Burkina Faso S20 3 2 1 0 2 0 2 7 0
2 Eslováquia S20 3 2 0 1 5 2 3 6 1
3 Emirados Árabes S20 3 1 1 1 3 5 -2 4 2
4 Panamá S20 3 0 0 3 1 4 -3 0 4
Grupo B - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Argentina S20 3 3 0 0 7 3 4 9 0
2 Espanha S20 3 2 0 1 4 2 2 6 3
3 Mali S20 3 1 0 2 4 7 -3 3 3
4 Uzbequistão S20 3 0 0 3 3 6 -3 0 3
Grupo C - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Austrália S20 3 2 1 0 6 4 2 7 0
2 Brasil S20 3 1 1 1 5 4 1 4 3
3 Canadá S20 3 1 0 2 2 4 -2 3 1
4 Chéquia S20 3 0 2 1 2 3 -1 2 1
Grupo D - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Japão S20 3 2 0 1 3 4 -1 6 0
2 Colômbia S20 3 1 2 0 4 1 3 5 1
3 Egipto S20 3 1 1 1 1 1 0 4 1
4 Inglaterra S20 3 0 1 2 0 2 -2 1 3
Grupo E - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Rep. Irlanda S20 3 2 1 0 6 3 3 7 0
2 Costa do Marfim S20 3 1 2 0 4 3 1 5 2
3 Arábia Saudita S20 3 0 2 1 2 3 -1 2 3
4 México S20 3 0 1 2 2 5 -3 1 1
Grupo F - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Estados Unidos S20 3 2 0 1 6 4 2 6 0
2 Paraguai S20 3 2 0 1 4 3 1 6 0
3 Rep. Coreia S20 3 1 0 2 2 3 -1 3 3
4 Alemanha S20 3 1 0 2 3 5 -2 3 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?