loading

Ranking Clubes

Posição Equipa Coeficiente Pontos Variação
54 Petrolul Ploiesti 3 162.5 -6
63 U. Católica 3 152.0 -6
103 Kuban 3 128.5 -6
112 Vojvodina 2 126.0 -6
15 Dortmund 4 225.0 -5
79 Club Tijuana 3 143.0 -5
123 Molde 3 121.0 -5
151 Sankt Gallen 3 108.5 -5
33 Olympiakos 3 182.5 -4
54 FC Seoul 3 162.5 -4
59 Rionegro Águilas 3 154.5 -4
64 Leverkusen 4 151.0 -4
74 Esbjerg 2 146.0 -4
86 Maribor 2 137.0 -4
103 Apollon Limassol 3 128.5 -4
106 Pandurii 3 128.0 -4
146 Athletic Bilbao 4 110.0 -4
196 Internacional 4 92.0 -4
14 Tottenham 4 226.0 -3
17 Benfica 3 224.5 -3
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?