loading

Ranking Clubes

Posição Equipa Coeficiente Pontos Variação
1 Bayern München 4 383.0 0
2 Real Madrid 4 301.0 0
3 Barcelona 4 277.0 0
4 Chelsea 4 268.0 0
5 Atlético Madrid 4 267.0 0
6 Basel 3 250.0 1
7 PSG 4 247.0 5
8 Atlético Nacional 3 239.5 11
9 Fiorentina 4 238.0 -1
10 Lanús 4 235.0 14
11 Arsenal 4 233.0 2
12 Napoli 4 232.0 3
14 Tottenham 4 226.0 -3
15 Dortmund 4 225.0 -5
15 Juventus 4 225.0 2
17 Benfica 3 224.5 -3
18 Atlético-MG 4 224.0 -12
19 Vélez Sarsfield 4 223.0 2
20 Sevilla 4 222.0 5
21 RB Salzburg 3 217.5 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?