loading
Fábio Coentrão

Fábio Coentrão

Defesa , 36 anos
Portugal - Vila do Conde

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 6 540 6 0 0 2 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira 1 77 1 1 0 0 1 0 0
Liga Europa 8 720 8 0 0 0 2 0 0
Taça de Portugal 5 411 5 1 0 1 5 1 0
Mundial 4 360 4 0 0 0 1 0 0
Liga Zon Sagres 23 2075 23 0 0 2 7 2 0
Taça da Liga 2 182 2 0 0 0 1 0 0
Total 49 4365 49 2 0 5 17 3 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-09-10 Benfica Hapoel Tel Aviv 2 - 0 90'
29-09-10 Benfica Schalke 04 2 - 0 90'
20-10-10 Benfica Lyon 2 - 0 90'
02-11-10 Benfica Lyon 4 - 3 90' 2
24-11-10 Benfica Hapoel Tel Aviv 3 - 0 90'
07-12-10 Benfica Schalke 04 1 - 2 90'

Supertaça Cândido de Oliveira

Data Equipa Adversário M G A AA V
07-08-10 Benfica FC Porto 0 - 2 77' 30'

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-02-11 Benfica Estugarda 2 - 1 90' 42'
24-02-11 Benfica Estugarda 0 - 2 90'
10-03-11 Benfica PSG 2 - 1 90'
17-03-11 Benfica PSG 1 - 1 90'
07-04-11 Benfica PSV 4 - 1 90'
14-04-11 Benfica PSV 2 - 2 90'
28-04-11 Benfica Sp. Braga 2 - 1 90'
05-05-11 Benfica Sp. Braga 1 - 0 90' 75'

Taça de Portugal

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-12-10 Benfica Sp. Braga 2 - 0 90' 45'
12-01-11 Benfica Olhanense 5 - 0 78' 29'
26-01-11 Benfica Rio Ave 0 - 2 90' 9'
02-02-11 Benfica FC Porto 0 - 2 59' 1 15' 59'
20-04-11 Benfica FC Porto 1 - 3 94' 93'

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-06-10 Portugal Costa do Marfim 0 - 0 90'
21-06-10 Portugal Coreia do Norte 7 - 0 90'
25-06-10 Portugal Brasil 0 - 0 90' 45'
29-06-10 Portugal Espanha 1 - 0 90'

Liga Zon Sagres

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-08-10 Benfica Académica 1 - 2 90'
21-08-10 Benfica Nacional 2 - 1 90'
28-08-10 Benfica V. Setúbal 3 - 0 90'
10-09-10 Benfica V. Guimarães 2 - 1 90'
19-09-10 Benfica Sporting 2 - 0 93' 44'
25-09-10 Benfica Marítimo 0 - 1 90' 1 87'
03-10-10 Benfica Sp. Braga 1 - 0 90'
29-10-10 Benfica Paços Ferreira 2 - 0 90'
07-11-10 Benfica FC Porto 5 - 0 90' 78'
14-11-10 Benfica Naval 1º Maio 4 - 0 90'
28-11-10 Benfica Beira-Mar 1 - 3 90' 90'
03-12-10 Benfica Olhanense 2 - 0 90'
18-12-10 Benfica Rio Ave 5 - 2 89' 70' 89'
09-01-11 Benfica U. Leiria 0 - 3 92'
16-01-11 Benfica Académica 0 - 1 90' 35' 90'
22-01-11 Benfica Nacional 4 - 2 90'
13-02-11 Benfica V. Guimarães 3 - 0 90'
21-02-11 Benfica Sporting 0 - 2 90'
27-02-11 Benfica Marítimo 2 - 1 90' 1
06-03-11 Benfica Sp. Braga 2 - 1 90'
03-04-11 Benfica FC Porto 1 - 2 90' 21'
08-05-11 Benfica Rio Ave 1 - 2 91'
14-05-11 Benfica U. Leiria 3 - 3 90'

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
02-03-11 Benfica Sporting 2 - 1 91' 90'
23-04-11 Benfica Paços Ferreira 2 - 1 91'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?