loading
Blaise Matuidi

Blaise Matuidi

Médio , 37 anos
França - Toulouse

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Super Cup 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Ligue 1 31 2064 23 10 8 4 3 0 0
Coupe de France 1 90 1 0 0 1 0 0 0
Coupe de la Ligue 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Liga Campeões 9 761 9 4 0 0 3 0 0
Total 43 3095 35 14 8 5 6 0 0

Super Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
01-08-15 PSG Lyon 2 - 0 90'

Ligue 1

Data Equipa Adversário M G A AA V
07-08-15 PSG Lille 0 - 1 90'
16-08-15 PSG GFCO Ajaccio 2 - 0 70' 1
21-08-15 PSG Montpellier 0 - 1 90' 1
30-08-15 PSG Monaco 0 - 3 90'
11-09-15 PSG Bordeaux 2 - 2 75'
19-09-15 PSG Stade Reims 1 - 1 14' 80'
22-09-15 PSG Guingamp 3 - 0 90' 59'
04-10-15 PSG Marseille 2 - 1 90'
25-10-15 PSG Saint-Étienne 4 - 1 21'
30-10-15 PSG Rennes 0 - 1 66'
07-11-15 PSG Toulouse 5 - 0 90'
21-11-15 PSG Lorient 1 - 2 90' 1
28-11-15 PSG Troyes 4 - 1 24'
01-12-15 PSG Angers 0 - 0 46'
04-12-15 PSG Nice 0 - 3 58' 40'
13-12-15 PSG Lyon 5 - 1 82'
19-12-15 PSG Caen 0 - 3 90'
08-01-16 PSG Bastia 2 - 0 81'
16-01-16 PSG Toulouse 0 - 1 90'
23-01-16 PSG Angers 5 - 1 90'
31-01-16 PSG Saint-Étienne 0 - 2 90'
03-02-16 PSG Lorient 3 - 1 26'
07-02-16 PSG Marseille 1 - 2 82'
13-02-16 PSG Lille 0 - 0 82'
20-02-16 PSG Stade Reims 4 - 1 44'
28-02-16 PSG Lyon 2 - 1 12'
20-03-16 PSG Monaco 0 - 2 24'
02-04-16 PSG Nice 4 - 1 90'
09-04-16 PSG Guingamp 0 - 2 90'
16-04-16 PSG Caen 6 - 0 68' 1
14-05-16 PSG Nantes 4 - 0 19'

Coupe de France

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-05-16 PSG Marseille 2 - 4 90' 1

Coupe de la Ligue

Data Equipa Adversário M G A AA V
23-04-16 PSG Lille 2 - 1 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-09-15 PSG Malmo 2 - 0 90'
30-09-15 PSG Shakhtar 0 - 3 90'
21-10-15 PSG Real Madrid 0 - 0 90' 9'
03-11-15 PSG Real Madrid 1 - 0 75'
25-11-15 PSG Malmo 0 - 5 90'
08-12-15 PSG Shakhtar 2 - 0 68'
16-02-16 PSG Chelsea 2 - 1 81'
09-03-16 PSG Chelsea 1 - 2 87' 86'
06-04-16 PSG Man City 2 - 2 90' 48'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?