loading
Luís Silva

7. Luís Silva

Médio , 31 anos
Clube: AVS SAD
Portugal - Matosinhos

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Taça de Portugal 2 179 2 1 0 1 0 0 0
Liga Orangina 13 912 13 8 0 0 7 0 0
Total 15 1091 15 9 0 1 7 0 0

Taça de Portugal

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-11-11 Leixões Santa Maria FC 1 - 0 90' 1
04-12-11 Leixões Académica 2 - 5 a.p 89'

Liga Orangina

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-08-11 Leixões Naval 1º Maio 0 - 1 75'
28-08-11 Leixões Santa Clara 1 - 2 45' 45'
04-09-11 Leixões Arouca 1 - 1 92'
18-09-11 Leixões Moreirense 2 - 1 90' 28'
29-10-11 Leixões Freamunde 2 - 1 40'
06-11-11 Leixões Penafiel 2 - 1 90'
27-11-11 Leixões Desp. Aves 1 - 3 45' 24'
11-12-11 Leixões Trofense 2 - 3 42' 13'
28-12-11 Leixões U. Madeira 1 - 0 90' 73'
12-02-12 Leixões Arouca 0 - 2 55'
18-03-12 Leixões Freamunde 2 - 2 92' 89'
25-03-12 Leixões Penafiel 0 - 1 83'
31-03-12 Leixões Desp. Aves 0 - 0 73' 56'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?