loading
Luís Silva

7. Luís Silva

Médio , 31 anos
Clube: AVS SAD
Portugal - Matosinhos
Clubes
Época Clube Pais J G
2023-2024 AVS SAD Portugal 23 1
2022-2023 Vilafranquense Portugal 31 3
2021-2022 Varzim Portugal 23 2
2020-2021 Desp. Chaves Portugal 22 1
2019-2020 Leixões Portugal 19 1
2018-2019 Leixões Portugal 30 2
2017-2018 Leixões Portugal 33 6
2016-2017 Cova Piedade Portugal 17 0
2016-2017 Belenenses Portugal 6 0
2015-2016 Desp. Chaves Portugal 37 6
2014-2015 Gil Vicente Portugal 18 0
2013-2014 Gil Vicente Portugal 13 0
2013-2014 Sp. Braga B Portugal 3 0
2013-2014 Sp. Braga Portugal 4 0
2012-2013 Leixões Portugal 38 7
2011-2012 Leixões Portugal 21 0
2010-2011 Leixões S19 Portugal - -
2009-2010 Leixões S19 Portugal - -
2008-2009 Leixões S17 Portugal - -
2007-2008 Leixões S17 B Portugal - -
2006-2007 Leixões S15 Portugal - -
2005-2006 Leixões S15 B Portugal - -
2004-2005 Leixões S13 Portugal - -
2003-2004 Leixões S13 B Portugal - -
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?