loading
João Vieira Pinto

João Vieira Pinto

Avançado , 52 anos
Portugal - Porto
Clubes
Época Clube Pais J G
2007-2008 Sp. Braga Portugal 9 1
2006-2007 Sp. Braga Portugal 24 2
2005-2006 Boavista Portugal 31 9
2004-2005 Boavista Portugal 26 2
2003-2004 Sporting Portugal 26 5
2002-2003 Sporting Portugal 25 8
2001-2002 Sporting Portugal 33 9
2000-2001 Sporting Portugal 31 6
1999-2000 Benfica Portugal 29 3
1998-1999 Benfica Portugal 28 4
1997-1998 Benfica Portugal 25 6
1996-1997 Benfica Portugal 28 7
1995-1996 Benfica Portugal 33 19
1994-1995 Benfica Portugal 26 5
1993-1994 Benfica Portugal 34 15
1992-1993 Benfica Portugal 21 7
1991-1992 Boavista Portugal 34 8
1990-1991 Atlético Madrid B Espanha - -
1989-1990 Boavista Portugal 11 3
1988-1989 Boavista Portugal 6 0
1987-1988 Boavista S19 Portugal - -
1986-1987 Boavista S17 Portugal - -
1985-1986 Boavista S17 Portugal - -
1984-1985 Boavista S15 Portugal - -
1983-1984 Boavista S15 Portugal - -
1982-1983 Águias Areosa S13 Portugal - -
Seleção
Edição Competição Seleção J G
2002 Mundial Portugal 3 0
2000 Europeu Portugal 4 1
1996 Europeu Portugal 4 1
1994 Europeu Sub-21 Portugal S21 1 0
1991 Mundial Sub-20 Portugal S20 1 0
1989 Mundial Sub-20 Portugal S20 - -
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?