loading
Hugo Almeida

Hugo Almeida

Avançado , 39 anos
Portugal - Figueira da Foz
Clubes
Época Clube Pais J G
2019-2020 Académica Portugal 10 1
2018-2019 Académica Portugal 23 10
2017-2018 Hajduk Split Croácia - -
2017-2018 AEK Grécia 1 1
2016-2017 AEK Grécia 16 4
2015-2016 Hannover 96 Alemanha 7 1
2015-2016 Anzhi Rússia 12 2
2014-2015 Kuban Rússia 10 2
2014-2015 AC Cesena Itália 10 0
2013-2014 Besiktas Turquia 31 13
2012-2013 Besiktas Turquia 20 9
2011-2012 Besiktas Turquia 25 11
2010-2011 Besiktas Turquia 12 4
2010-2011 Werder Bremen Alemanha 13 9
2009-2010 Werder Bremen Alemanha 26 7
2008-2009 Werder Bremen Alemanha 27 9
2007-2008 Werder Bremen Alemanha 23 11
2006-2007 Werder Bremen Alemanha 28 5
2005-2006 FC Porto Portugal 27 4
2004-2005 Boavista Portugal 14 3
2004-2005 FC Porto Portugal 3 0
2003-2004 U. Leiria Portugal 15 2
2003-2004 FC Porto Portugal 3 0
2002-2003 U. Leiria Portugal 13 4
2001-2002 FC Porto S19 Portugal - -
2001-2002 FC Porto B Portugal 2 0
2000-2001 FC Porto S17 Portugal - -
2000-2001 Naval 1º Maio S17 Portugal - -
1999-2000 Naval 1º Maio S17 Portugal - -
1998-1999 Naval 1º Maio S17 Portugal - -
1997-1998 Naval 1º Maio S15 Portugal - -
1996-1997 Naval 1º Maio S15 Portugal - -
1995-1996 Buarcos S13 Portugal - -
1994-1995 Buarcos S13 Portugal - -
Seleção
Edição Competição Seleção J G
2014 Mundial Portugal 1 0
2012 Europeu Portugal 2 0
2010 Mundial Portugal 2 1
2008 Europeu Portugal 2 0
2007 Europeu Sub-21 Portugal S21 3 0
2006 Europeu Sub-21 Portugal S21 2 0
2004 Europeu Sub-21 Portugal S21 - -
2003 Europeu Sub-19 Portugal S19 - -
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?