loading

Liga Europa

Edição: 2009-2010
UEFA

Classificação

Grupo A - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Anderlecht 6 3 2 1 9 4 5 11 0
2 Ajax 6 3 2 1 8 6 2 11 0
3 Dinamo Zagreb 6 2 0 4 6 8 -2 6 5
4 Poli Timisoara 6 1 2 3 4 9 -5 5 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo B - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Valência 6 3 3 0 12 8 4 12 0
2 Lille 6 3 1 2 15 9 6 10 2
3 Genoa 6 2 1 3 8 10 -2 7 3
4 Slavia 6 0 3 3 5 13 -8 3 4
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo C - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Hapoel Tel Aviv 6 4 0 2 13 8 5 12 0
2 Hamburger SV 6 3 1 2 7 6 1 10 2
3 Celtic 6 1 3 2 7 7 0 6 4
4 Rapid Wien 6 1 2 3 8 14 -6 5 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo D - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sporting 6 3 2 1 8 6 2 11 0
2 Hertha Berlin 6 3 1 2 6 5 1 10 1
3 SC Heerenveen 6 2 2 2 11 7 4 8 2
4 FK Ventspils 6 0 3 3 3 10 -7 3 5
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo E - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Roma 6 4 1 1 10 5 5 13 0
2 Fulham 6 3 2 1 8 6 2 11 2
3 Basel 6 3 0 3 10 7 3 9 2
4 CSKA Sofia 6 0 1 5 2 12 -10 1 8
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo F - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Galatasaray 6 4 1 1 12 4 8 13 0
2 Panathinaikos 6 4 0 2 7 4 3 12 1
3 Dinamo 6 2 0 4 4 12 -8 6 6
4 Sturm Graz 6 1 1 4 3 6 -3 4 2
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo G - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 RB Salzburg 6 6 0 0 9 2 7 18 0
2 Villarreal 6 3 0 3 8 6 2 9 9
3 Lazio 6 2 0 4 9 10 -1 6 3
4 Levski Sofia 6 1 0 5 1 9 -8 3 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo H - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Fenerbahce 6 5 0 1 8 3 5 15 0
2 FC Twente 6 2 2 2 5 6 -1 8 7
3 Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 4 5 -1 5 3
4 Steaua 6 0 4 2 3 6 -3 4 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo I - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Benfica 6 5 0 1 13 3 10 15 0
2 Everton 6 3 0 3 7 9 -2 9 6
3 BATE Borisov 6 2 1 3 7 9 -2 7 2
4 AEK 6 1 1 4 5 11 -6 4 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo J - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Shakhtar 6 4 1 1 14 3 11 13 0
2 Club Brugge 6 3 2 1 10 8 2 11 2
3 Toulouse 6 2 1 3 6 11 -5 7 4
4 Partizan 6 1 0 5 6 14 -8 3 4
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo K - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 PSV 6 4 2 0 8 3 5 14 0
2 Kobenhavn 6 4 1 1 11 3 8 13 1
3 Sparta 6 2 1 3 7 9 -2 7 6
4 CFR Cluj 6 0 0 6 3 14 -11 0 7
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo L - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Werder Bremen 6 5 1 0 17 6 11 16 0
2 Athletic Bilbao 6 3 1 2 10 8 2 10 6
3 Nacional 6 1 2 3 11 12 -1 5 5
4 Austria Wien 6 0 2 4 4 16 -12 2 3
Notas da classificação
  Qualificação
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?