loading

Qualificação Europeu Sub-17

Edição: 2019
UEFA

Classificação

Classificação - Grupo A - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália S17 3 3 0 0 9 1 8 9 0
2 Áustria S17 3 1 1 1 6 5 1 4 5
3 Roménia S17 3 1 0 2 4 9 -5 3 1
4 Turquia S17 3 0 1 2 1 5 -4 1 2
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo B - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Países Baixos S17 3 3 0 0 12 2 10 9 0
2 Chéquia S17 3 2 0 1 5 5 0 6 3
3 Israel S17 3 0 1 2 0 3 -3 1 5
4 Irlanda do Norte S17 3 0 1 2 0 7 -7 1 0
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo C - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra S17 3 2 1 0 8 4 4 7 0
2 Croácia S17 3 1 2 0 4 3 1 5 2
3 Suíça S17 3 0 2 1 4 7 -3 2 3
4 Dinamarca S17 3 0 1 2 5 7 -2 1 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo D - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Islândia S17 3 2 1 0 9 5 4 7 0
2 Alemanha S17 3 1 2 0 5 4 1 5 2
3 Bielorrússia S17 3 0 2 1 3 6 -3 2 3
4 Eslovénia S17 3 0 1 2 2 4 -2 1 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo E - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha S17 3 3 0 0 4 0 4 9 0
2 Grécia S17 3 2 0 1 3 2 1 6 3
3 Ucrânia S17 3 1 0 2 2 2 0 3 3
4 Kosovo S17 3 0 0 3 0 5 -5 0 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo F - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal S17 3 3 0 0 6 2 4 9 0
2 Rússia S17 3 2 0 1 7 4 3 6 3
3 Polónia S17 3 0 1 2 4 6 -2 1 5
4 Escócia S17 3 0 1 2 1 6 -5 1 0
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo G - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica S17 3 3 0 0 8 2 6 9 0
2 Hungria S17 3 2 0 1 4 4 0 6 3
3 Noruega S17 3 1 0 2 2 5 -3 3 3
4 Bósnia S17 3 0 0 3 1 4 -3 0 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo H - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França S17 3 3 0 0 6 0 6 9 0
2 Suécia S17 3 1 1 1 2 3 -1 4 5
3 Sérvia S17 3 1 0 2 4 4 0 3 1
4 Eslováquia S17 3 0 1 2 1 6 -5 1 2
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?