loading

Qualificação Mundial Europa

Edição: 2018
FIFA

Classificação

Grupo A - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 10 7 2 1 18 6 12 23 0
2 Suécia 10 6 1 3 26 9 17 19 4
3 Países Baixos 10 6 1 3 21 12 9 19 0
4 Bulgária 10 4 1 5 14 19 -5 13 6
5 Luxemburgo 10 1 3 6 8 26 -18 6 7
6 Bielorrússia 10 1 2 7 6 21 -15 5 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo B - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal 10 9 0 1 32 4 28 27 0
2 Suíça 10 9 0 1 23 7 16 27 0
3 Hungria 10 4 1 5 14 14 0 13 14
4 Ilhas Faroé 10 2 3 5 4 16 -12 9 4
5 Letónia 10 2 1 7 7 18 -11 7 2
6 Andorra 10 1 1 8 2 23 -21 4 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo C - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 10 10 0 0 43 4 39 30 0
2 Irlanda do Norte 10 6 1 3 17 6 11 19 11
3 Chéquia 10 4 3 3 17 10 7 15 4
4 Noruega 10 4 1 5 17 16 1 13 2
5 Azerbaijão 10 3 1 6 10 19 -9 10 3
6 San Marino 10 0 0 10 2 51 -49 0 10
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo D - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sérvia 10 6 3 1 20 10 10 21 0
2 Rep. Irlanda 10 5 4 1 12 6 6 19 2
3 País de Gales 10 4 5 1 13 6 7 17 2
4 Áustria 10 4 3 3 14 12 2 15 2
5 Geórgia 10 0 5 5 8 14 -6 5 10
6 Moldávia 10 0 2 8 4 23 -19 2 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo E - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Polónia 10 8 1 1 28 14 14 25 0
2 Dinamarca 10 6 2 2 20 8 12 20 5
3 Montenegro 10 5 1 4 20 12 8 16 4
4 Roménia 10 3 4 3 12 10 2 13 3
5 Arménia 10 2 1 7 10 26 -16 7 6
6 Cazaquistão 10 0 3 7 6 26 -20 3 4
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo F - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra 10 8 2 0 18 3 15 26 0
2 Eslováquia 10 6 0 4 17 7 10 18 8
3 Escócia 10 5 3 2 17 12 5 18 0
4 Eslovénia 10 4 3 3 12 7 5 15 3
5 Lituânia 10 1 3 6 7 20 -13 6 9
6 Malta 10 0 1 9 3 25 -22 1 5
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo G - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 10 9 1 0 36 3 33 28 0
2 Itália 10 7 2 1 21 8 13 23 5
3 Albânia 10 4 1 5 10 13 -3 13 10
4 Israel 10 4 0 6 10 15 -5 12 1
5 Macedónia do Norte 10 3 2 5 15 15 0 11 1
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 39 -38 0 11
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo H - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica 10 9 1 0 43 6 37 28 0
2 Grécia 10 5 4 1 17 6 11 19 9
3 Bósnia 10 5 2 3 24 13 11 17 2
4 Estónia 10 3 2 5 13 19 -6 11 6
5 Chipre 10 3 1 6 9 18 -9 10 1
6 Gibraltar 10 0 0 10 3 47 -44 0 10
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Grupo I - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Islândia 10 7 1 2 16 7 9 22 0
2 Croácia 10 6 2 2 15 4 11 20 2
3 Ucrânia 10 5 2 3 13 9 4 17 3
4 Turquia 10 4 3 3 14 13 1 15 2
5 Finlândia 10 2 3 5 9 13 -4 9 6
6 Kosovo 10 0 1 9 3 24 -21 1 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?