loading
Héctor Herrera

Héctor Herrera

Médio , 34 anos
México - Tijuana

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Mundial 4 360 4 0 0 0 2 0 0
Allianz Cup 4 360 4 0 0 0 0 0 0
Taça de Portugal Placard 6 573 6 1 0 1 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Liga Campeões 9 834 9 2 0 2 3 0 0
Liga NOS 33 2679 29 3 4 6 5 0 0
Total 57 4896 53 6 4 9 10 0 0

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-06-18 México Alemanha 0 - 1 90' 90'
23-06-18 México Rep. Coreia 1 - 2 90'
27-06-18 México Suécia 0 - 3 90'
02-07-18 México Brasil 2 - 0 90' 55'

Allianz Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-09-18 FC Porto Desp. Chaves 1 - 1 90'
30-12-18 FC Porto BSAD 1 - 2 90'
22-01-19 FC Porto Benfica 1 - 3 90'
26-01-19 FC Porto Sporting 1 - 3 g.p 90'

Taça de Portugal Placard

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-10-18 FC Porto Vila Real 0 - 6 63'
24-11-18 FC Porto BSAD 2 - 0 90'
18-12-18 FC Porto Moreirense 4 - 3 90'
15-01-19 FC Porto Leixões 1 - 2 a.p 120' 1
26-02-19 FC Porto Sp. Braga 3 - 0 90'
25-05-19 FC Porto Sporting 5 - 4 g.p 120'

Supertaça Cândido de Oliveira

Data Equipa Adversário M G A AA V
04-08-18 FC Porto Desp. Aves 3 - 1 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-09-18 FC Porto Schalke 04 1 - 1 90' 86'
03-10-18 FC Porto Galatasaray 1 - 0 89'
24-10-18 FC Porto Lokomotiv 1 - 3 90' 1
06-11-18 FC Porto Lokomotiv 4 - 1 90' 1
28-11-18 FC Porto Schalke 04 3 - 1 85'
11-12-18 FC Porto Galatasaray 2 - 3 90'
12-02-19 FC Porto Roma 2 - 1 90' 75'
06-03-19 FC Porto Roma 3 - 1 a.p 120' 18'
17-04-19 FC Porto Liverpool 1 - 4 90'

Liga NOS

Data Equipa Adversário M G A AA V
11-08-18 FC Porto Desp. Chaves 5 - 0 90'
19-08-18 FC Porto BSAD 2 - 3 90'
25-08-18 FC Porto V. Guimarães 2 - 3 90'
02-09-18 FC Porto Moreirense 3 - 0 90' 1
22-09-18 FC Porto V. Setúbal 0 - 2 90'
28-09-18 FC Porto Tondela 1 - 0 90'
07-10-18 FC Porto Benfica 1 - 0 90' 59'
28-10-18 FC Porto Feirense 2 - 0 26'
03-11-18 FC Porto Marítimo 0 - 2 16'
10-11-18 FC Porto Sp. Braga 1 - 0 18'
02-12-18 FC Porto Boavista 0 - 1 90'
07-12-18 FC Porto Portimonense 4 - 1 49'
15-12-18 FC Porto Santa Clara 1 - 2 90' 71'
23-12-18 FC Porto Rio Ave 2 - 1 90'
03-01-19 FC Porto Desp. Aves 0 - 1 90'
07-01-19 FC Porto Nacional 3 - 1 90'
12-01-19 FC Porto Sporting 0 - 0 90' 12'
18-01-19 FC Porto Desp. Chaves 1 - 4 90'
30-01-19 FC Porto BSAD 3 - 0 90'
03-02-19 FC Porto V. Guimarães 0 - 0 90' 90'
08-02-19 FC Porto Moreirense 1 - 1 90' 1
16-02-19 FC Porto V. Setúbal 2 - 0 90' 1
22-02-19 FC Porto Tondela 0 - 3 76' 1
02-03-19 FC Porto Benfica 1 - 2 90'
10-03-19 FC Porto Feirense 1 - 2 90'
16-03-19 FC Porto Marítimo 3 - 0 78'
30-03-19 FC Porto Sp. Braga 2 - 3 90'
05-04-19 FC Porto Boavista 2 - 0 90'
13-04-19 FC Porto Portimonense 0 - 3 90' 1
20-04-19 FC Porto Santa Clara 1 - 0 90'
26-04-19 FC Porto Rio Ave 2 - 2 90'
04-05-19 FC Porto Desp. Aves 4 - 0 76' 47'
18-05-19 FC Porto Sporting 2 - 1 90' 1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?