loading
James Rodríguez

James Rodríguez

Médio , 32 anos
Colômbia - Tolima
Clubes
Época Clube Pais J G
2023 São Paulo Brasil - -
2022-2023 Olympiakos Grécia - -
2021-2022 Al-Rayyan Qatar - -
2021-2022 Everton Inglaterra - -
2020-2021 Everton Inglaterra 23 6
2019-2020 Real Madrid Espanha 8 1
2018-2019 Bayern München Alemanha 20 7
2017-2018 Bayern München Alemanha 23 7
2016-2017 Real Madrid Espanha 22 8
2015-2016 Real Madrid Espanha 26 7
2014-2015 Real Madrid Espanha 29 13
2013-2014 Monaco França 34 9
2012-2013 FC Porto Portugal 24 10
2011-2012 FC Porto Portugal 26 13
2010-2011 FC Porto Portugal 15 2
2009-2010 Banfield Argentina 29 4
2008-2009 Banfield Argentina 12 1
2008 Envigado Colômbia - -
Seleção
Edição Competição Seleção J G
2019 Copa América Colômbia 4 0
2018 Mundial Colômbia 3 0
2016 Copa América Colômbia 6 2
2015 Copa América Colômbia 4 0
2014 Mundial Colômbia 5 6
2011 Torneio de Toulon Colômbia S20 - -
2011 Mundial Sub-20 Colômbia S20 - -
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?