loading
Aarón

3. Aarón

Defesa , 27 anos
Clube: Genoa
Espanha - Barcelona

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Bundesliga 33 2879 32 2 1 0 3 0 0
Total 33 2879 32 2 1 0 3 0 0

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
26-08-18 Mainz Estugarda 1 - 0 90'
01-09-18 Mainz Nürnberg 1 - 1 90'
15-09-18 Mainz FC Augsburg 2 - 1 90'
23-09-18 Mainz Leverkusen 1 - 0 90'
26-09-18 Mainz VfL Wolfsburg 0 - 0 90'
06-10-18 Mainz Hertha Berlin 0 - 0 90'
21-10-18 Mainz Mönchengladbach 4 - 0 90' 65'
27-10-18 Mainz Bayern München 1 - 2 90' 43'
04-11-18 Mainz Werder Bremen 2 - 1 90'
10-11-18 Mainz SC Freiburg 1 - 3 90'
24-11-18 Mainz Dortmund 1 - 2 90'
30-11-18 Mainz Fortuna Düsseldorf 0 - 1 90'
09-12-18 Mainz Hannover 96 1 - 1 90'
16-12-18 Mainz RB Leipzig 4 - 1 90'
19-12-18 Mainz Frankfurt 2 - 2 90' 57'
23-12-18 Mainz 1899 Hoffenheim 1 - 1 90'
19-01-19 Mainz Estugarda 2 - 3 90'
26-01-19 Mainz Nürnberg 2 - 1 90'
03-02-19 Mainz FC Augsburg 3 - 0 90'
08-02-19 Mainz Leverkusen 1 - 5 62'
16-02-19 Mainz VfL Wolfsburg 3 - 0 90'
23-02-19 Mainz Schalke 04 3 - 0 90'
02-03-19 Mainz Hertha Berlin 2 - 1 90'
09-03-19 Mainz Mönchengladbach 0 - 1 90'
17-03-19 Mainz Bayern München 6 - 0 27'
30-03-19 Mainz Werder Bremen 3 - 1 90'
05-04-19 Mainz SC Freiburg 5 - 0 90'
13-04-19 Mainz Dortmund 2 - 1 90'
20-04-19 Mainz Fortuna Düsseldorf 3 - 1 90'
27-04-19 Mainz Hannover 96 1 - 0 90'
03-05-19 Mainz RB Leipzig 3 - 3 90'
12-05-19 Mainz Frankfurt 0 - 2 90'
18-05-19 Mainz 1899 Hoffenheim 4 - 2 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?