loading
V. Guimarães

V. Guimarães

Fundação: 1922
Portugal - Guimarães

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
14 Bruno Varela Portugal 29 191 84
29 Matous Trmal Chéquia 25 192 81
61 Antal Bencze Hungria 21 190 84
63 Celton Biai Guiné-Bissau 23 188 82
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Bruno Gaspar Portugal 31 180 73
4 Toni Borevkovic Croácia 26 194 86
5 Rafa Soares Portugal 28 182 74
6 Abdel Mumin Gana 25 188 75
23 João Ferreira Portugal 23 185 73
28 Sílvio Portugal 36 178 72
44 Jorge Fernandes Portugal 27 193 84
60 Zie Ouattara Costa do Marfim 24 178 70
62 Miguel Magalhães Portugal 21 175 69
91 Hélder Sá Portugal 21 187 72
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Quaresma Portugal 40 173 67
8 Ruben Lameiras Inglaterra 29 175 70
13 André Amaro Portugal 21 186 76
15 Joseph Amoah Gana 29 176 68
16 Rochinha Portugal 28 172 65
21 Geny Catamo Moçambique 23 172 62
22 Gui Guedes Portugal 22 185 67
30 Alfa Semedo Guiné-Bissau 26 190 82
41 Ibrahima Bamba Costa do Marfim 22 184 68
70 André Almeida Portugal 23 172 62
71 Luís Esteves Portugal 26 171 63
76 Tomás Händel Portugal 23 180 66
80 Daniel Silva Portugal 24 178 70
88 Tiago Silva Portugal 30 170 79
98 Nicolas Janvier França 25 171 64
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Bruno Duarte Brasil 28 183 78
19 Oscar Estupiñán Colômbia 27 182 76
20 Nélson Luz Angola 26 177 74
79 Herculano Nabian Portugal 20 180 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Pepa Portugal Treinador 43
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?