loading
Celtic

Celtic

Fundação: 1887
Estádio: Celtic Park
Escócia - Glasgow

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
24 Lukasz Zaluska Polónia 41 190 88
26 Craig Gordon Escócia 41 193 83
38 Leonardo Fasan Itália 30 188 82
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Adam Matthews País de Gales 32 178 71
3 Emilio Izaguirre Honduras 37 177 77
4 Efe Ambrose Nigéria 35 190 70
5 Virgil van Dijk Países Baixos 32 193 92
21 Charlie Mulgrew Escócia 38 191 83
22 Jason Denayer Bélgica 28 184 70
23 Mikael Lustig Suécia 37 189 77
34 Eoghan O´Connell Rep. Irlanda 28 185 80
35 Stuart Findlay Escócia 28 191 82
43 Joe Chalmers Escócia 30 188 78
44 Marcus Fraser Escócia 29 178 70
59 Calum Waters Escócia 28
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Nir Bitton Israel 32 196 80
14 Stuart Armstrong Escócia 32 183 75
15 Kris Commons Escócia 40 168 61
16 Gary Mackay-Steven Escócia 33 175 68
18 Tom Rogic Sérvia 31 188 89
27 Aleksandar Tonev Bulgária 34 176 70
31 John Herron Escócia 30 183 73
32 Mubarak Wakaso Gana 33 171 72
36 Jackson Irvine Escócia 31 189 70
41 Darnell Fisher Inglaterra 30 175 70
42 Callum McGregor Escócia 30 178 70
46 Dylan McGeouch Escócia 31 178 72
49 James Forrest Escócia 32 170 67
50 Paul George Irlanda do Norte 30 173 66
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Scott Brown Escócia 38 175 72
9 John Guidetti Suécia 32 181 79
10 Anthony Stokes Rep. Irlanda 35 180 73
11 Derk Boerrigter Países Baixos 37 185 70
12 Stefan Scepovic Sérvia 34 185 79
25 Stefan Johansen Noruega 33 182 78
28 Leigh Griffiths Escócia 33 175 64
37 Bahrudin Atajic Bósnia 30 181 76

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Ronny Deila Noruega Treinador 48
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?