loading

Qualificação Mundial África

Edição: 2026
FIFA

Classificação

Grupo A - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Egipto 2 2 0 0 8 0 8 6 0
2 Burkina Faso 2 1 1 0 4 1 3 4 2
3 Guiné-Bissau 2 1 1 0 2 1 1 4 0
4 Serra Leoa 2 0 1 1 0 2 -2 1 3
5 Etiópia 2 0 1 1 0 3 -3 1 0
6 Djibouti 2 0 0 2 0 7 -7 0 1
Grupo B - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Senegal 2 1 1 0 4 0 4 4 0
2 Sudão 2 1 1 0 2 1 1 4 0
3 Rep. Congo 2 1 0 1 2 1 1 3 1
4 Togo 2 0 2 0 1 1 0 2 1
5 Mauritânia 2 0 1 1 0 2 -2 1 1
6 Sudão do Sul 2 0 1 1 0 4 -4 1 0
Grupo C - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Ruanda 2 1 1 0 2 0 2 4 0
2 África do Sul 2 1 0 1 2 3 -1 3 1
3 Nigéria 2 0 2 0 2 2 0 2 1
4 Zimbabwe 2 0 2 0 1 1 0 2 0
5 Lesoto 2 0 2 0 1 1 0 2 0
6 Benin 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
Grupo D - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Camarões 2 1 1 0 4 1 3 4 0
2 Cabo Verde 2 1 1 0 2 0 2 4 0
3 Líbia 2 1 1 0 2 1 1 4 0
4 Angola 2 0 2 0 0 0 0 2 2
5 Maurícia 2 0 1 1 0 3 -3 1 1
6 Essuatíni 2 0 0 2 0 3 -3 0 1
Grupo E - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Marrocos 1 1 0 0 2 0 2 3 0
2 Zâmbia 2 1 0 1 5 4 1 3 0
3 Níger 2 1 0 1 2 2 0 3 0
4 Tanzânia 2 1 0 1 1 2 -1 3 0
5 Congo 1 0 0 1 2 4 -2 0 3
Grupo F - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Costa do Marfim 2 2 0 0 11 0 11 6 0
2 Gabão 2 2 0 0 4 2 2 6 0
3 Quénia 2 1 0 1 6 2 4 3 3
4 Burundi 2 1 0 1 4 4 0 3 0
5 Gâmbia 2 0 0 2 2 5 -3 0 3
6 Seychelles 2 0 0 2 0 14 -14 0 0
Grupo G - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Argélia 2 2 0 0 5 1 4 6 0
2 Botswana 2 1 0 1 3 3 0 3 3
3 Guiné-Conakri 2 1 0 1 2 2 0 3 0
4 Uganda 2 1 0 1 2 2 0 3 0
5 Moçambique 2 1 0 1 3 4 -1 3 0
6 Somália 2 0 0 2 1 4 -3 0 3
Grupo H - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Tunísia 2 2 0 0 5 0 5 6 0
2 Guiné Equatorial 2 2 0 0 2 0 2 6 0
3 Namíbia 2 1 0 1 2 1 1 3 3
4 Malawi 2 1 0 1 1 1 0 3 0
5 São Tomé Príncipe 2 0 0 2 0 6 -6 0 3
6 Libéria 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
Grupo I - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Comores 2 2 0 0 5 2 3 6 0
2 Mali 2 1 1 0 4 2 2 4 2
3 Madagáscar 2 1 0 1 3 1 2 3 1
4 Gana 2 1 0 1 1 1 0 3 0
5 Rep. Centro-Africana 2 0 1 1 3 5 -2 1 2
6 Chade 2 0 0 2 1 6 -5 0 1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?