loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2025
UEFA
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
21 Finlândia S21 3 6 0.50
22 Suécia S21 3 6 0.50
23 País de Gales S21 3 6 0.50
24 Albânia S21 3 7 0.43
25 Sérvia S21 3 7 0.43
26 Hungria S21 3 7 0.43
27 Bulgária S21 3 7 0.43
28 Islândia S21 2 4 0.50
29 Áustria S21 2 5 0.40
30 Turquia S21 2 6 0.33
31 Macedónia do Norte S21 2 6 0.33
32 Ilhas Faroé S21 2 6 0.33
33 Letónia S21 2 6 0.33
34 Irlanda do Norte S21 2 6 0.33
35 Moldávia S21 2 7 0.29
36 Kosovo S21 2 7 0.29
37 Chéquia S21 1 4 0.25
38 Montenegro S21 1 5 0.20
39 Bósnia S21 1 5 0.20
40 Azerbaijão S21 1 6 0.17
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?