loading
Dani Parejo

10. Dani Parejo

Médio , 35 anos
Clube: Villarreal
Espanha - Madrid

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 14 1207 14 3 0 3 14 1 0
Total 14 1207 14 3 0 3 14 1 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
23-08-14 Valência Sevilla 1 - 1 90' 40'
22-09-14 Valência Getafe 0 - 3 80' 65'
04-10-14 Valência Atlético Madrid 3 - 1 90' 58'
19-10-14 Valência Deportivo 3 - 0 90' 90'
07-12-14 Valência Granada CF 1 - 1 90' 31'
04-01-15 Valência Real Madrid 2 - 1 90' 43'
10-01-15 Valência Celta de Vigo 1 - 1 80' 67'
25-01-15 Valência Sevilla 3 - 1 90' 2 32'
02-02-15 Valência Málaga 1 - 0 58' 48'
05-04-15 Valência Villarreal 0 - 0 90' 38'
13-04-15 Valência Levante 3 - 0 90' 34'
27-04-15 Valência Granada CF 4 - 0 90' 1 56'
09-05-15 Valência Real Madrid 2 - 2 90' 90'
23-05-15 Valência Almería 2 - 3 89' 69' 89'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?