loading
Turquia

Turquia

Fundação: 1923
Turquia - Istanbul

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Rüstü Recber Barcelona 50 186 76
12 Ömer Catkic Gaziantepspor 49 182 82
23 Murat Sahin Rizespor 48 184 85
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Fatih Sonkaya Roda JC 42 180 85
3 Bülent Korkmaz Galatasaray 55 181 78
4 Fatih Akyel Fenerbahce 46 180 79
5 Alpay Özalan Aston Villa 50 187 81
13 Ahmet Yildirim Besiktas 50 188 78
14 Deniz Baris Genclerbirligi 46 183 80
15 Ibrahim Uzulmez Besiktas 50 175 72
17 Servet Cetin Fenerbahce 43 191 87
21 Ibrahim Toraman Gaziantepspor 42 179 74
Médio Clube Idade Altura Peso
6 Ergün Penbe Galatasaray 51 178 70
7 Serkan Balci Genclerbirligi 40 173 69
8 Volkan Arslan Galatasaray 45 176 76
10 Yildiray Basturk Leverkusen 45 169 69
20 Selcuk Sahin Fenerbahce 43 187 81
22 Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor 44 167 64
Avançado Clube Idade Altura Peso
9 Tuncay Sanli Fenerbahce 42 182 70
11 Nihat Kahveci Real Sociedad 44 175 71
16 Okan Yilmaz Bursaspor 45 178 70
18 Hüseyin Kartal Ankaragucu 42 189 80
19 Necati Ates Galatasaray 44 182 80

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Senol Günes Turquia Treinador 71
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S20
S19
S17
Futebol Feminino
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?