loading
V. Guimarães

V. Guimarães

Fundação: 1922
Portugal - Guimarães

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Bruno Varela Portugal 29 191 84
29 Matous Trmal Chéquia 25 192 81
38 Nicolas Tié França 23 186 79
63 Celton Biai Guiné-Bissau 23 188 82
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Yann Bisseck Alemanha 23 194 83
5 Easah Suliman Inglaterra 26 188 77
6 Abdel Mumin Gana 25 188 75
14 Gideon Mensah Gana 25 177 64
28 Sílvio Portugal 36 178 72
30 Mascarenhas Brasil 25 180 65
44 Jorge Fernandes Portugal 27 193 84
60 Zie Ouattara Costa do Marfim 24 178 70
91 Hélder Sá Portugal 21 187 72
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Marcus Edwards Inglaterra 25 167 67
10 Quaresma Portugal 40 173 67
11 André André Portugal 34 177 69
15 Joseph Amoah Gana 29 176 68
16 Rochinha Portugal 28 172 65
17 Falaye Sacko Mali 28 178 72
18 Jung-min Kim Rep. Coreia 24 184 78
19 Pepelu Espanha 25 185 73
22 Jacob Maddox Inglaterra 25 178 72
23 Ruben Lameiras Inglaterra 29 175 70
24 Mikel Agu Nigéria 30 184 77
25 Wakaso Gana 32 180 80
31 Oscar Estupiñán Colômbia 27 182 76
70 André Almeida Portugal 23 172 62
74 André Amaro Portugal 21 186 76
77 Elias Abouchabaka Alemanha 24 183 73
88 Miguel Luís Portugal 25 170 56
98 Nicolas Janvier França 25 171 64
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Bruno Duarte Brasil 28 183 78
21 Lyle Foster África do Sul 23 185 75
86 Noah Jean Holm Noruega 22 186 82
87 Welthon Brasil 31 181 73

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Moreno Teixeira Portugal Treinador 42
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?