loading
Brasil

Brasil

Fundação: 1914
Brasil - Rio de Janeiro

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
- Dida Corinthians 50 195 85
- Carlos Germano Portuguesa 53 192 87
- Fábio Costa Santos 46 186 82
- Marcos Palmeiras 50 193 88
Defesa Clube Idade Altura Peso
- Luisão Cruzeiro 43 192 81
- Léo Santos 48 167 62
- Lúcio Leverkusen 46 188 81
- Juan Flamengo 45 182 78
- Roque Júnior Milan 47 186 73
- Zé Maria Perugia 50 174 71
- Caçapa Lyon 48 184 77
- Cris Cruzeiro 47 183 77
- Belletti São Paulo 47 179 74
- Edmílson Lyon 47 186 75
- Júnior Parma 50 173 65
- Alessandro Athletico-PR 46 173 68
- Roger Machado Grêmio 49 177 78
- Evanílson Dortmund 48 178 73
- César Belli Rennes 48 183 78
Médio Clube Idade Altura Peso
- Fábio Rochemback Barcelona 42 183 83
- Emerson Roma 48 182 80
- Juninho Pernambucano Lyon 49 178 71
- Denilson Bétis 46 178 68
- Fernando Juventude 43 187 79
- Júlio Baptista São Paulo 42 183 72
- Juninho Paulista Vasco 51 167 70
- Ramon Fluminense 51 170 70
- Vampeta Flamengo 50 182 78
- Eduardo Costa Bordeaux 41 186 85
- Alex Cruzeiro 46 173 76
- César Lazio 49 181 71
- Robert Santos 53 172 70
- Vágner Celta de Vigo 51 176 72
- Léomar Sport 52 185 76
Avançado Clube Idade Altura Peso
- Magno Alves Fluminense 48 176 70
- Washington Ponte Preta 49 189 89
- Geovanni Barcelona 44 171 67
- Sonny Anderson Lyon 53 181 72
- Ewerthon Dortmund 42 173 63
- Mário Jardel Sporting 50 188 87
- Leandro Amaral Fiorentina 46 177 74
- Carlos Miguel São Paulo 51 177 74
- Guilherme Atlético-MG 50 183 82
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S22
S20
S17
Futebol Feminino
Principal
S20
S17

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?