loading

Premier League

Edição: 2003-2004
Inglaterra

Resumo

33ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
11-04-04 15:05 11-0415:05 Newcastle Newcastle Arsenal 0 - 0 Arsenal C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Tottenham Tottenham Man City 1 - 1 Man City C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Portsmouth Portsmouth Birmingham 3 - 1 Birmingham C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Middlesbrough Middlesbrough Southampton 3 - 1 Southampton C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Wolves Wolves Bolton 1 - 2 Bolton C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Liverpool Liverpool Charlton 0 - 1 Charlton C
12-04-04 14:00 12-0414:00 Aston Villa Aston Villa Chelsea 3 - 2 Chelsea C
12-04-04 19:00 12-0419:00 Fulham Fulham Blackburn 3 - 4 Blackburn C
13-04-04 18:45 13-0418:45 Leeds Leeds Everton 1 - 1 Everton C
13-04-04 19:00 13-0419:00 Man Utd Man Utd Leicester 1 - 0 Leicester C
Classificação Geral
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Arsenal 38 26 12 0 73 26 47 90 0
2 Chelsea 38 24 7 7 67 30 37 79 11
3 Man Utd 38 23 6 9 64 35 29 75 4
4 Liverpool 38 16 12 10 55 37 18 60 15
5 Aston Villa 38 15 11 12 48 44 4 56 4
6 Newcastle 38 13 17 8 52 40 12 56 0
7 Bolton 38 14 11 13 48 56 -8 53 3
8 Charlton 38 14 11 13 51 51 0 53 0
9 Fulham 38 14 10 14 52 46 6 52 1
10 Birmingham 38 12 14 12 43 48 -5 50 2
11 Middlesbrough 38 13 9 16 44 52 -8 48 2
12 Southampton 38 12 11 15 44 45 -1 47 1
13 Portsmouth 38 12 9 17 47 54 -7 45 2
14 Tottenham 38 13 6 19 47 57 -10 45 0
15 Blackburn 38 12 8 18 51 59 -8 44 1
16 Man City 38 9 14 15 55 54 1 41 3
17 Everton 38 9 12 17 45 57 -12 39 2
18 Wolves 38 7 12 19 38 77 -39 33 6
19 Leeds 38 8 9 21 40 79 -39 33 0
20 Leicester 38 6 15 17 48 65 -17 33 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?