loading

Premier League

Edição: 2001-2002
Inglaterra

Resumo

35ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
10-04-02 21:00 10-0421:00 Blackburn Blackburn Chelsea 0 - 0 Chelsea C
13-04-02 16:00 13-0416:00 Derby County Derby County Newcastle 2 - 3 Newcastle C
13-04-02 16:00 13-0416:00 Tottenham Tottenham West Ham 1 - 1 West Ham C
13-04-02 16:00 13-0416:00 Aston Villa Aston Villa Leeds 0 - 1 Leeds C
13-04-02 16:00 13-0416:00 Charlton Charlton Southampton 1 - 1 Southampton C
13-04-02 16:00 13-0416:00 Everton Everton Leicester 2 - 2 Leicester C
13-04-02 18:35 13-0418:35 Sunderland Sunderland Liverpool 0 - 1 Liverpool C
23-04-02 20:45 23-0420:45 Fulham Fulham Bolton 3 - 0 Bolton C
24-04-02 20:45 24-0420:45 Ipswich Town Ipswich Town Middlesbrough 1 - 0 Middlesbrough C
08-05-02 21:00 08-0521:00 Man Utd Man Utd Arsenal 0 - 1 Arsenal C
Classificação Geral
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Arsenal 38 26 9 3 79 36 43 87 0
2 Liverpool 38 24 8 6 67 30 37 80 7
3 Man Utd 38 24 5 9 87 45 42 77 3
4 Newcastle 38 21 8 9 74 52 22 71 6
5 Leeds 38 18 12 8 53 37 16 66 5
6 Chelsea 38 17 13 8 66 38 28 64 2
7 West Ham 38 15 8 15 48 57 -9 53 11
8 Tottenham 38 14 8 16 49 53 -4 50 3
9 Aston Villa 38 12 14 12 46 47 -1 50 0
10 Blackburn 38 12 10 16 55 51 4 46 4
11 Southampton 38 12 9 17 46 54 -8 45 1
12 Middlesbrough 38 12 9 17 35 47 -12 45 0
13 Fulham 38 10 14 14 36 44 -8 44 1
14 Charlton 38 10 14 14 38 49 -11 44 0
15 Everton 38 11 10 17 45 57 -12 43 1
16 Sunderland 38 10 10 18 29 51 -22 40 3
17 Bolton 38 9 13 16 44 62 -18 40 0
18 Ipswich Town 38 9 9 20 41 64 -23 36 4
19 Derby County 38 8 6 24 33 63 -30 30 6
20 Leicester 38 5 13 20 30 64 -34 28 2
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?