loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2019
UEFA
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
21 Chéquia S21 5 10 0.50
22 Noruega S21 5 10 0.50
23 Turquia S21 5 10 0.50
24 Rep. Irlanda S21 4 10 0.40
25 Bielorrússia S21 4 10 0.40
26 Israel S21 4 10 0.40
27 País de Gales S21 4 10 0.40
28 Eslovénia S21 4 10 0.40
29 Escócia S21 4 10 0.40
30 Suíça S21 3 10 0.30
31 Montenegro S21 3 10 0.30
32 Geórgia S21 3 10 0.30
33 Islândia S21 3 10 0.30
34 Hungria S21 3 10 0.30
35 Kosovo S21 2 10 0.20
36 Luxemburgo S21 2 10 0.20
37 Cazaquistão S21 2 10 0.20
38 Lituânia S21 2 10 0.20
39 Moldávia S21 2 10 0.20
40 Arménia S21 2 10 0.20
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?