loading

Ranking FIFA

Posição Seleção Confederação Pontos Variação
95 Bielorrússia UEFA 1232 0
100 Cazaquistão UEFA 1215 0
102 Kosovo UEFA 1202 -1
113 Azerbaijão UEFA 1174 1
123 Estónia UEFA 1148 -1
125 Chipre UEFA 1143 0
135 Ilhas Faroé UEFA 1102 0
136 Letónia UEFA 1097 1
138 Lituânia UEFA 1086 0
155 Moldávia UEFA 1022 0
164 Andorra UEFA 998 0
172 Malta UEFA 967 0
201 Gibraltar UEFA 840 0
203 Liechtenstein UEFA 833 0
210 San Marino UEFA 741 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?