loading

Ranking FIFA

Posição Seleção Confederação Pontos Variação
161 Maldivas AFC 1003 0
162 Mianmar AFC 1000 0
163 Taiti OFC 999 0
164 Andorra UEFA 998 0
165 Papua Nova Guiné OFC 990 0
166 Sudão do Sul CAF 989 0
167 Santa Lúcia CONCACAF 988 0
168 Ilhas Fiji OFC 981 0
169 Cuba CONCACAF 980 0
170 Vanuatu OFC 980 0
171 Bermudas CONCACAF 972 0
172 Malta UEFA 967 0
173 S. Vicente Granadinas CONCACAF 953 0
174 Granada CONCACAF 950 0
175 Nepal AFC 948 0
176 Montserrat CONCACAF 946 0
177 Maurícia CAF 944 0
178 Barbados CONCACAF 943 0
179 Camboja AFC 931 0
180 Domínica CONCACAF 922 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?