loading

Ranking FIFA

Posição Seleção Confederação Pontos Variação
121 Comores CAF 1156 -2
122 Malawi CAF 1149 1
123 Estónia UEFA 1148 -1
124 Zimbabwe CAF 1144 0
125 Chipre UEFA 1143 0
126 Serra Leoa CAF 1137 1
127 Sudão CAF 1128 1
128 Níger CAF 1127 1
129 Rep. Centro-Africana CAF 1121 2
130 Gâmbia CAF 1114 -4
131 Ilhas Salomão OFC 1113 1
132 Malásia AFC 1110 -2
133 Ruanda CAF 1107 0
134 Nicarágua CONCACAF 1104 0
135 Ilhas Faroé UEFA 1102 0
136 Letónia UEFA 1097 1
137 Kuwait AFC 1094 -1
138 Lituânia UEFA 1086 0
139 Filipinas AFC 1086 1
140 Burundi CAF 1085 -1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?