loading

Ranking Clubes

Posição Equipa Coeficiente Pontos Variação
42 Liberec 3 173.0 0
43 Lazio 4 172.0 -13
44 PAOK 3 171.0 -6
45 San Lorenzo 4 170.0 12
45 Frankfurt 4 170.0 4
47 Standard 3 169.5 -2
48 Libertad 3 166.5 -6
49 Genk 3 166.0 -7
49 Milan 4 166.0 -9
51 Schalke 04 4 164.0 1
51 CS Sfaxien 2 164.0 31
53 Espérance Tunis 2 163.0 22
54 FC Seoul 3 162.5 -4
54 Petrolul Ploiesti 3 162.5 -6
56 Santos Laguna 3 159.0 35
56 Chornomorets 3 159.0 -3
58 Real Sociedad 4 157.0 -7
59 Rionegro Águilas 3 154.5 -4
60 Dinamo Zagreb 2 153.5 8
61 Club Olimpia 3 152.5 -21
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?