loading

Ranking Clubes

Posição Equipa Coeficiente Pontos Variação
10 Lanús 4 235.0 14
94 Cruzeiro 4 133.0 14
162 Estudiantes 4 106.0 14
195 Colo-Colo 3 93.0 14
72 Rijeka 2 147.0 13
118 Raja Casablanca 2 123.5 13
45 San Lorenzo 4 170.0 12
148 Atromitos 3 109.5 12
173 All Boys 4 102.0 12
8 Atlético Nacional 3 239.5 11
36 Valência 4 180.0 11
148 Grasshopper 3 109.5 11
115 Austria Wien 3 125.0 10
89 Tiraspol 2 136.0 9
133 Everton 4 116.0 9
192 Club Brugge 3 94.5 9
25 Lyon 4 200.0 8
60 Dinamo Zagreb 2 153.5 8
123 Zamalek 2 121.0 8
131 Liverpool 4 118.0 8
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?