loading

Ranking Clubes

Posição Equipa Coeficiente Pontos Variação
61 Astra Giurgiu 3 152.5 1
63 U. Católica 3 152.0 -6
64 Leverkusen 4 151.0 -4
64 Shakhtar 3 151.0 -1
66 Bétis 4 150.0 28
67 Thun 3 149.5 3
68 Botafogo 4 149.0 19
68 Maccabi Tel Aviv 2 149.0 -2
70 Ajax 3 148.5 2
71 Dnipro 3 147.5 -2
72 Rijeka 2 147.0 13
72 Galatasaray 3 147.0 -16
74 Esbjerg 2 146.0 -4
75 Cerro Porteño 3 145.5 40
76 Zulte-Waregem 3 144.5 -3
77 Roma 4 144.0 -12
78 Dynamo Kyiv 3 143.5 -2
79 Club Tijuana 3 143.0 -5
79 Cruz Azul 3 143.0 1
79 FC Porto 3 143.0 28
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?