loading
Karim Benzema

Karim Benzema

Avançado , 36 anos
Clube: Al Ittihad
França - Lyon

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 35 2769 34 21 1 17 2 0 0
Liga Campeões 11 912 11 7 0 5 1 0 0
Copa del Rey 1 90 1 1 0 0 0 0 0
Total 47 3771 46 29 1 22 3 0 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-08-13 Real Madrid Bétis 2 - 1 80' 1
26-08-13 Real Madrid Granada CF 0 - 1 90' 1
01-09-13 Real Madrid Athletic Bilbao 3 - 1 73'
14-09-13 Real Madrid Villarreal 2 - 2 73'
22-09-13 Real Madrid Getafe 4 - 1 79'
25-09-13 Real Madrid Elche 1 - 2 90'
28-09-13 Real Madrid Atlético Madrid 0 - 1 90'
05-10-13 Real Madrid Levante 2 - 3 78'
26-10-13 Real Madrid Barcelona 2 - 1 29'
30-10-13 Real Madrid Sevilla 7 - 3 90' 2
02-11-13 Real Madrid Rayo Vallecano 2 - 3 90' 1
09-11-13 Real Madrid Real Sociedad 5 - 1 83' 1
23-11-13 Real Madrid Almería 0 - 5 62' 1
30-11-13 Real Madrid Valladolid 4 - 0 74' 1
14-12-13 Real Madrid Osasuna 2 - 2 90'
22-12-13 Real Madrid Valência 2 - 3 90'
06-01-14 Real Madrid Celta de Vigo 3 - 0 90' 1
12-01-14 Real Madrid Espanyol 0 - 1 89'
18-01-14 Real Madrid Bétis 0 - 5 77' 1
25-01-14 Real Madrid Granada CF 2 - 0 78' 1 54'
02-02-14 Real Madrid Athletic Bilbao 1 - 1 87'
08-02-14 Real Madrid Villarreal 4 - 2 90' 2
16-02-14 Real Madrid Getafe 0 - 3 74' 1 51'
22-02-14 Real Madrid Elche 3 - 0 82'
02-03-14 Real Madrid Atlético Madrid 2 - 2 90' 1
09-03-14 Real Madrid Levante 3 - 0 82'
15-03-14 Real Madrid Málaga 0 - 1 32'
23-03-14 Real Madrid Barcelona 3 - 4 66' 2
26-03-14 Real Madrid Sevilla 2 - 1 90'
29-03-14 Real Madrid Rayo Vallecano 5 - 0 73'
05-04-14 Real Madrid Real Sociedad 0 - 4 90'
12-04-14 Real Madrid Almería 4 - 0 90'
04-05-14 Real Madrid Valência 2 - 2 84'
07-05-14 Real Madrid Valladolid 1 - 1 77'
17-05-14 Real Madrid Espanyol 3 - 1 67'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-13 Real Madrid Galatasaray 1 - 6 90' 2
02-10-13 Real Madrid Kobenhavn 4 - 0 81'
23-10-13 Real Madrid Juventus 2 - 1 67'
05-11-13 Real Madrid Juventus 2 - 2 81'
10-12-13 Real Madrid Kobenhavn 0 - 2 90'
26-02-14 Real Madrid Schalke 04 1 - 6 90' 2
02-04-14 Real Madrid Dortmund 3 - 0 74'
08-04-14 Real Madrid Dortmund 2 - 0 90' 90'
23-04-14 Real Madrid Bayern München 1 - 0 90' 1
29-04-14 Real Madrid Bayern München 0 - 4 80'
24-05-14 Real Madrid Atlético Madrid 4 - 1 a.p 79'

Copa del Rey

Data Equipa Adversário M G A AA V
16-04-14 Real Madrid Barcelona 1 - 2 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?