loading
Fernando Torres

Fernando Torres

Avançado , 40 anos
Espanha - Madrid

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 28 1571 16 9 12 5 5 1 0
FA Cup 1 29 0 0 1 0 0 0 0
Taça Confederações 4 273 3 2 1 5 0 0 0
Liga Campeões 9 418 5 3 4 4 0 0 0
Supertaça Europeia 1 98 1 1 0 1 1 0 0
Total 43 2389 25 15 18 15 6 1 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-08-13 Chelsea Hull City 2 - 0 75'
26-08-13 Chelsea Man Utd 0 - 0 30' 80'
14-09-13 Chelsea Everton 1 - 0 21'
21-09-13 Chelsea Fulham 2 - 0 26'
28-09-13 Chelsea Tottenham 1 - 1 81' 51' 81'
19-10-13 Chelsea Cardiff City 4 - 1 25'
27-10-13 Chelsea Man City 2 - 1 90' 1
02-11-13 Chelsea Newcastle 2 - 0 62'
01-12-13 Chelsea Southampton 3 - 1 84'
04-12-13 Chelsea Sunderland 3 - 4 65' 52'
07-12-13 Chelsea Stoke City 3 - 2 60'
14-12-13 Chelsea Crystal Palace 2 - 1 84' 1
23-12-13 Chelsea Arsenal 0 - 0 87'
29-12-13 Chelsea Liverpool 2 - 1 3'
01-01-14 Chelsea Southampton 0 - 3 90' 1
11-01-14 Chelsea Hull City 0 - 2 90' 1
19-01-14 Chelsea Man Utd 3 - 1 11'
11-02-14 Chelsea WBA 1 - 1 21'
22-02-14 Chelsea Everton 1 - 0 28'
01-03-14 Chelsea Fulham 1 - 3 82'
15-03-14 Chelsea Aston Villa 1 - 0 67'
22-03-14 Chelsea Arsenal 6 - 0 80'
29-03-14 Chelsea Crystal Palace 1 - 0 90'
05-04-14 Chelsea Stoke City 3 - 0 90'
19-04-14 Chelsea Sunderland 1 - 2 16' 90'
27-04-14 Chelsea Liverpool 0 - 2 6' 90'
04-05-14 Chelsea Norwich 0 - 0 17'
11-05-14 Chelsea Cardiff City 1 - 2 90' 1

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-02-14 Chelsea Man City 2 - 0 29'

Taça Confederações

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-06-13 Espanha Taiti 10 - 0 90' 4
23-06-13 Espanha Nigéria 0 - 3 30' 1
27-06-13 Espanha Itália 7 - 6 g.p 94'
30-06-13 Espanha Brasil 3 - 0 59'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
01-10-13 Chelsea Steaua 0 - 4 11'
22-10-13 Chelsea Schalke 04 0 - 3 90' 2
26-11-13 Chelsea Basel 1 - 0 48'
26-02-14 Chelsea Galatasaray 1 - 1 68' 1
18-03-14 Chelsea Galatasaray 2 - 0 4'
02-04-14 Chelsea PSG 3 - 1 31'
08-04-14 Chelsea PSG 2 - 0 9'
22-04-14 Chelsea Atlético Madrid 0 - 0 90'
30-04-14 Chelsea Atlético Madrid 1 - 3 67' 1

Supertaça Europeia

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-08-13 Chelsea Bayern München 5 - 4 g.p 98' 1 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?