loading
Fernando Torres

Fernando Torres

Avançado , 40 anos
Espanha - Madrid

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 7 561 7 4 0 2 1 0 0
Premier League 24 1733 20 9 4 14 1 0 0
Europeu 5 377 5 4 0 2 1 0 0
Total 36 2671 32 17 4 18 3 0 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
16-09-08 Liverpool Marseille 1 - 2 65'
01-10-08 Liverpool PSV 3 - 1 90'
26-11-08 Liverpool Marseille 1 - 0 90'
25-02-09 Liverpool Real Madrid 0 - 1 62' 56'
10-03-09 Liverpool Real Madrid 4 - 0 84' 1
08-04-09 Liverpool Chelsea 1 - 3 90' 1
14-04-09 Liverpool Chelsea 4 - 4 80'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
16-08-08 Liverpool Sunderland 0 - 1 90' 1
23-08-08 Liverpool Middlesbrough 2 - 1 90'
31-08-08 Liverpool Aston Villa 0 - 0 31'
20-09-08 Liverpool Stoke City 0 - 0 90'
27-09-08 Liverpool Everton 0 - 2 90' 2 50'
05-10-08 Liverpool Man City 2 - 3 90' 2
08-11-08 Liverpool WBA 3 - 0 18'
15-11-08 Liverpool Bolton 0 - 2 32'
22-11-08 Liverpool Fulham 0 - 0 90'
10-01-09 Liverpool Stoke City 0 - 0 29'
19-01-09 Liverpool Everton 1 - 1 84'
28-01-09 Liverpool Wigan 1 - 1 72'
01-02-09 Liverpool Chelsea 2 - 0 89' 2
07-02-09 Liverpool Portsmouth 2 - 3 14' 1
22-02-09 Liverpool Man City 1 - 1 90'
14-03-09 Liverpool Man Utd 1 - 4 81' 1
22-03-09 Liverpool Aston Villa 5 - 0 90'
04-04-09 Liverpool Fulham 0 - 1 90'
11-04-09 Liverpool Blackburn 4 - 0 74' 2
21-04-09 Liverpool Arsenal 4 - 4 90' 2
25-04-09 Liverpool Hull City 1 - 3 90'
09-05-09 Liverpool West Ham 0 - 3 72'
17-05-09 Liverpool WBA 0 - 2 68'
24-05-09 Liverpool Tottenham 3 - 1 79' 1

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
10-06-08 Espanha Rússia 4 - 1 54'
14-06-08 Espanha Suécia 1 - 2 91' 1
22-06-08 Espanha Itália 4 - 2 g.p 85'
26-06-08 Espanha Rússia 0 - 3 69'
29-06-08 Espanha Alemanha 0 - 1 78' 1 75'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?