loading
Lionel Messi

Lionel Messi

Avançado , 36 anos
Argentina - Rosario

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 31 2502 29 5 2 28 2 0 0
Liga Campeões 7 630 7 0 0 8 0 0 0
Supercopa 2 136 2 1 0 0 0 0 0
Copa del Rey 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Total 41 3358 39 6 2 36 2 0 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-08-13 Barcelona Levante 7 - 0 71' 2
01-09-13 Barcelona Valência 2 - 3 90' 3
14-09-13 Barcelona Sevilla 3 - 2 90' 1
21-09-13 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 4 90'
24-09-13 Barcelona Real Sociedad 4 - 1 80' 1
28-09-13 Barcelona Almería 0 - 2 29' 1
19-10-13 Barcelona Osasuna 0 - 0 22'
26-10-13 Barcelona Real Madrid 2 - 1 90'
29-10-13 Barcelona Celta de Vigo 0 - 3 90'
01-11-13 Barcelona Espanyol 1 - 0 90'
10-11-13 Barcelona Bétis 1 - 4 22'
11-01-14 Barcelona Atlético Madrid 0 - 0 44'
19-01-14 Barcelona Levante 1 - 1 90'
26-01-14 Barcelona Málaga 3 - 0 90'
01-02-14 Barcelona Valência 2 - 3 90' 1
09-02-14 Barcelona Sevilla 1 - 4 90' 2
15-02-14 Barcelona Rayo Vallecano 6 - 0 74' 2
22-02-14 Barcelona Real Sociedad 3 - 1 90' 1
02-03-14 Barcelona Almería 4 - 1 90' 1
08-03-14 Barcelona Valladolid 1 - 0 90'
16-03-14 Barcelona Osasuna 7 - 0 90' 3
23-03-14 Barcelona Real Madrid 3 - 4 90' 3
26-03-14 Barcelona Celta de Vigo 3 - 0 90' 1
29-03-14 Barcelona Espanyol 0 - 1 90' 1
05-04-14 Barcelona Bétis 3 - 1 90' 2
12-04-14 Barcelona Granada CF 1 - 0 90' 65'
20-04-14 Barcelona Athletic Bilbao 2 - 1 90' 1
27-04-14 Barcelona Villarreal 2 - 3 90' 1
03-05-14 Barcelona Getafe 2 - 2 90' 1
11-05-14 Barcelona Elche 0 - 0 90'
17-05-14 Barcelona Atlético Madrid 1 - 1 90' 45'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-09-13 Barcelona Ajax 4 - 0 90' 3
22-10-13 Barcelona Milan 1 - 1 90' 1
06-11-13 Barcelona Milan 3 - 1 90' 2
18-02-14 Barcelona Man City 0 - 2 90' 1
12-03-14 Barcelona Man City 2 - 1 90' 1
01-04-14 Barcelona Atlético Madrid 1 - 1 90'
09-04-14 Barcelona Atlético Madrid 1 - 0 90'

Supercopa

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-08-13 Barcelona Atlético Madrid 1 - 1 46'
28-08-13 Barcelona Atlético Madrid 0 - 0 90'

Copa del Rey

Data Equipa Adversário M G A AA V
16-04-14 Barcelona Real Madrid 1 - 2 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?