loading
Bruno Fernandes

8. Bruno Fernandes

Médio , 29 anos
Clube: Man Utd
Portugal - Gueifães, Maia
Clubes
Época Clube Pais J G
2023-2024 Man Utd Inglaterra 27 4
2022-2023 Man Utd Inglaterra 37 8
2021-2022 Man Utd Inglaterra 36 10
2020-2021 Man Utd Inglaterra 39 17
2019-2020 Man Utd Inglaterra 14 9
2019-2020 Sporting Portugal 17 8
2018-2019 Sporting Portugal 33 20
2017-2018 Sporting Portugal 33 11
2016-2017 Sampdoria Itália 33 5
2015-2016 Udinese Itália 31 3
2014-2015 Udinese Itália 31 3
2013-2014 Udinese Itália 24 5
2012-2013 Novara Itália - -
2011-2012 Boavista S19 Portugal 36 0
2010-2011 Boavista S17 Portugal - -
2009-2010 Pasteleira S17 Portugal - -
2008-2009 Boavista S15 Portugal - -
2007-2008 Pasteleira S15 Portugal - -
2006-2007 Boavista S13 Portugal - -
2005-2006 Pasteleira S13 Portugal - -
Seleção
Edição Competição Seleção J G
2022 Mundial Portugal 4 2
2022 Liga das Nações Portugal 4 0
2020 Europeu Portugal 4 0
2020 Liga das Nações Portugal 6 0
2018 Liga das Nações Portugal 2 0
2018 Mundial Portugal 2 0
2017 Europeu Sub-21 Portugal S21 2 1
2016 Jogos Olímpicos Portugal S23 3 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?