loading
Gelson Martins

Gelson Martins

Avançado , 28 anos
Clube: Olympiakos
Cabo Verde - Santiago
Portugal

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Taça CTT 2 135 1 0 1 1 1 0 0
Taça de Portugal Placard 4 232 2 0 2 0 2 0 0
Liga NOS 32 2770 32 12 0 6 6 0 0
Liga Campeões 6 506 6 2 0 0 0 0 0
Total 44 3643 41 14 3 7 9 0 0

Taça CTT

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-12-16 Sporting Varzim 1 - 0 90' 1
04-01-17 Sporting V. Setúbal 2 - 1 45' 85'

Taça de Portugal Placard

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-10-16 Sporting Famalicão 0 - 1 27'
17-11-16 Sporting Praiense 5 - 1 25'
14-12-16 Sporting V. Setúbal 0 - 1 90' 76'
17-01-17 Sporting Desp. Chaves 1 - 0 90' 77'

Liga NOS

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-08-16 Sporting Marítimo 2 - 0 83'
20-08-16 Sporting Paços Ferreira 0 - 1 80'
28-08-16 Sporting FC Porto 2 - 1 69' 1 27'
10-09-16 Sporting Moreirense 3 - 0 60' 1
18-09-16 Sporting Rio Ave 3 - 1 90'
23-09-16 Sporting Estoril 4 - 2 90'
01-10-16 Sporting V. Guimarães 3 - 3 90' 66'
22-10-16 Sporting Tondela 1 - 1 90'
28-10-16 Sporting Nacional 0 - 0 90'
06-11-16 Sporting Arouca 3 - 0 87' 14'
26-11-16 Sporting Boavista 0 - 1 90'
03-12-16 Sporting V. Setúbal 2 - 0 85'
11-12-16 Sporting Benfica 2 - 1 90'
18-12-16 Sporting Sp. Braga 0 - 1 90'
22-12-16 Sporting Belenenses 0 - 1 90'
08-01-17 Sporting Feirense 2 - 1 90'
14-01-17 Sporting Desp. Chaves 2 - 2 90'
21-01-17 Sporting Marítimo 2 - 2 90' 1
28-01-17 Sporting Paços Ferreira 4 - 2 90' 1
04-02-17 Sporting FC Porto 2 - 1 90'
12-02-17 Sporting Moreirense 2 - 3 90'
18-02-17 Sporting Rio Ave 1 - 0 90' 90'
25-02-17 Sporting Estoril 0 - 2 90'
05-03-17 Sporting V. Guimarães 1 - 1 90'
11-03-17 Sporting Tondela 1 - 4 86'
18-03-17 Sporting Nacional 2 - 0 90'
02-04-17 Sporting Arouca 1 - 2 90'
14-04-17 Sporting V. Setúbal 0 - 3 62' 1
22-04-17 Sporting Benfica 1 - 1 88'
30-04-17 Sporting Sp. Braga 2 - 3 90' 80'
13-05-17 Sporting Feirense 2 - 1 90' 1 55'
21-05-17 Sporting Desp. Chaves 4 - 1 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-09-16 Sporting Real Madrid 2 - 1 70'
27-09-16 Sporting Legia Warszawa 2 - 0 76'
18-10-16 Sporting Dortmund 1 - 2 90'
02-11-16 Sporting Dortmund 1 - 0 90'
22-11-16 Sporting Real Madrid 1 - 2 90'
07-12-16 Sporting Legia Warszawa 1 - 0 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?