loading
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Avançado , 39 anos
Clube: Al Nassr
Portugal - Funchal, Madeira

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 33 2727 31 4 2 31 5 0 1
Community Shield 1 120 1 0 0 0 0 0 0
Liga Campeões 11 1017 11 2 0 8 2 0 0
Total 45 3864 43 6 2 39 7 0 1

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-07 Man Utd Reading 0 - 0 90'
15-08-07 Man Utd Portsmouth 1 - 1 85' 85'
15-09-07 Man Utd Everton 0 - 1 90' 0'
23-09-07 Man Utd Chelsea 2 - 0 90'
29-09-07 Man Utd Birmingham 0 - 1 90' 1
06-10-07 Man Utd Wigan 4 - 0 90' 2
20-10-07 Man Utd Aston Villa 1 - 4 14'
27-10-07 Man Utd Middlesbrough 4 - 1 90'
03-11-07 Man Utd Arsenal 2 - 2 90' 1
11-11-07 Man Utd Blackburn 2 - 0 90' 2 90'
03-12-07 Man Utd Fulham 2 - 0 90' 2 80'
08-12-07 Man Utd Derby County 4 - 1 90' 1
16-12-07 Man Utd Liverpool 0 - 1 90'
23-12-07 Man Utd Everton 2 - 1 90' 2
26-12-07 Man Utd Sunderland 0 - 4 57' 1
29-12-07 Man Utd West Ham 2 - 1 90' 1
01-01-08 Man Utd Birmingham 1 - 0 90'
12-01-08 Man Utd Newcastle 6 - 0 90' 3
19-01-08 Man Utd Reading 0 - 2 90' 1
30-01-08 Man Utd Portsmouth 2 - 0 73' 2
02-02-08 Man Utd Tottenham 1 - 1 90' 29'
10-02-08 Man Utd Man City 1 - 2 90'
23-02-08 Man Utd Newcastle 1 - 5 67' 2
15-03-08 Man Utd Derby County 0 - 1 90' 1
19-03-08 Man Utd Bolton 2 - 0 90' 2
23-03-08 Man Utd Liverpool 3 - 0 90' 1
29-03-08 Man Utd Aston Villa 4 - 0 90' 1
06-04-08 Man Utd Middlesbrough 2 - 2 90' 1
13-04-08 Man Utd Arsenal 2 - 1 90' 1
19-04-08 Man Utd Blackburn 1 - 1 90'
26-04-08 Man Utd Chelsea 2 - 1 27'
03-05-08 Man Utd West Ham 4 - 1 64' 2 61'
11-05-08 Man Utd Wigan 0 - 2 90' 1

Community Shield

Data Equipa Adversário M G A AA V
05-08-07 Man Utd Chelsea 0 - 3 g.p 120'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-07 Man Utd Sporting 0 - 1 87' 1
02-10-07 Man Utd Roma 1 - 0 90'
23-10-07 Man Utd Dynamo Kyiv 2 - 4 90' 2
07-11-07 Man Utd Dynamo Kyiv 4 - 0 90' 1
27-11-07 Man Utd Sporting 2 - 1 90' 1 80'
20-02-08 Man Utd Lyon 1 - 1 90'
04-03-08 Man Utd Lyon 1 - 0 90' 1
01-04-08 Man Utd Roma 0 - 2 90' 1
23-04-08 Man Utd Barcelona 0 - 0 90'
29-04-08 Man Utd Barcelona 1 - 0 90' 68'
21-05-08 Man Utd Chelsea 5 - 6 g.p 120' 1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?