loading
Isco

22. Isco

Médio , 31 anos
Clube: Bétis
Espanha - Benalmádena

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
La Liga 30 1781 21 16 9 7 1 0 0
Supercopa 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Supertaça Europeia 1 73 1 1 0 1 0 0 0
Liga Campeões 11 739 10 9 1 0 1 0 0
Total 43 2683 33 26 10 8 2 0 0

La Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-08-17 Real Madrid Deportivo 0 - 3 66'
27-08-17 Real Madrid Valência 2 - 2 46'
09-09-17 Real Madrid Levante 1 - 1 28'
17-09-17 Real Madrid Real Sociedad 1 - 3 90'
20-09-17 Real Madrid Bétis 0 - 1 67'
23-09-17 Real Madrid Alavés 1 - 2 90'
01-10-17 Real Madrid Espanyol 2 - 0 90' 2
14-10-17 Real Madrid Getafe 1 - 2 18'
22-10-17 Real Madrid Eibar 3 - 0 71'
29-10-17 Real Madrid Girona 2 - 1 90' 1
05-11-17 Real Madrid Las Palmas 3 - 0 90' 1 45'
18-11-17 Real Madrid Atlético Madrid 0 - 0 90'
25-11-17 Real Madrid Málaga 3 - 2 62'
02-12-17 Real Madrid Athletic Bilbao 0 - 0 82'
09-12-17 Real Madrid Sevilla 5 - 0 14'
07-01-18 Real Madrid Celta de Vigo 2 - 2 77'
13-01-18 Real Madrid Villarreal 0 - 1 70'
03-02-18 Real Madrid Levante 2 - 2 24' 1
10-02-18 Real Madrid Real Sociedad 5 - 2 27'
18-02-18 Real Madrid Bétis 3 - 5 17'
21-02-18 Real Madrid Leganés 1 - 3 87'
27-02-18 Real Madrid Espanyol 1 - 0 69'
03-03-18 Real Madrid Getafe 3 - 1 90'
10-03-18 Real Madrid Eibar 1 - 2 71'
18-03-18 Real Madrid Girona 6 - 3 7'
08-04-18 Real Madrid Atlético Madrid 1 - 1 18'
15-04-18 Real Madrid Málaga 1 - 2 72' 1
18-04-18 Real Madrid Athletic Bilbao 1 - 1 21'
12-05-18 Real Madrid Celta de Vigo 6 - 0 64' 1
19-05-18 Real Madrid Villarreal 2 - 2 73'

Supercopa

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-08-17 Real Madrid Barcelona 1 - 3 90'

Supertaça Europeia

Data Equipa Adversário M G A AA V
08-08-17 Real Madrid Man Utd 2 - 1 73' 1

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-09-17 Real Madrid Apoel 3 - 0 73'
26-09-17 Real Madrid Dortmund 1 - 3 76'
17-10-17 Real Madrid Tottenham 1 - 1 87'
01-11-17 Real Madrid Tottenham 3 - 1 74'
06-12-17 Real Madrid Dortmund 3 - 2 70'
14-02-18 Real Madrid PSG 3 - 1 79' 32'
06-03-18 Real Madrid PSG 1 - 2 8'
03-04-18 Real Madrid Juventus 0 - 3 75'
11-04-18 Real Madrid Juventus 1 - 3 90'
25-04-18 Real Madrid Bayern München 1 - 2 46'
26-05-18 Real Madrid Liverpool 3 - 1 61'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?