loading
Neymar

Neymar

Avançado , 32 anos
Clube: Al Hilal
Brasil - Mogi das Cruzes

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 12 1026 12 3 0 10 2 0 0
Mundial 5 457 5 3 0 4 1 0 0
Copa del Rey 1 90 1 0 0 1 1 0 0
Liga BBVA 33 2571 29 9 4 22 6 0 0
Total 51 4144 47 15 4 37 10 0 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-14 Barcelona Apoel 1 - 0 90'
30-09-14 Barcelona PSG 3 - 2 90' 1
21-10-14 Barcelona Ajax 3 - 1 62' 1
05-11-14 Barcelona Ajax 0 - 2 74'
10-12-14 Barcelona PSG 3 - 1 90' 1
24-02-15 Barcelona Man City 1 - 2 80'
18-03-15 Barcelona Man City 1 - 0 90'
15-04-15 Barcelona PSG 1 - 3 90' 1
21-04-15 Barcelona PSG 2 - 0 90' 2
06-05-15 Barcelona Bayern München 3 - 0 90' 1 69'
12-05-15 Barcelona Bayern München 3 - 2 90' 2
06-06-15 Barcelona Juventus 1 - 3 90' 1 90'

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-06-14 Brasil Croácia 3 - 1 88' 2 27'
17-06-14 Brasil México 0 - 0 90'
23-06-14 Brasil Camarões 1 - 4 71' 2
28-06-14 Brasil Chile 3 - 2 g.p 120'
04-07-14 Brasil Colômbia 2 - 1 88'

Copa del Rey

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-05-15 Barcelona Athletic Bilbao 1 - 3 90' 1 88'

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
31-08-14 Barcelona Villarreal 0 - 1 31'
13-09-14 Barcelona Athletic Bilbao 2 - 0 27' 2
21-09-14 Barcelona Levante 0 - 5 51' 1
24-09-14 Barcelona Málaga 0 - 0 64'
27-09-14 Barcelona Granada CF 6 - 0 90' 3
04-10-14 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 2 80' 1
18-10-14 Barcelona Eibar 3 - 0 77' 1 40'
25-10-14 Barcelona Real Madrid 3 - 1 90' 1 14'
01-11-14 Barcelona Celta de Vigo 0 - 1 90'
08-11-14 Barcelona Almería 1 - 2 44' 1
22-11-14 Barcelona Sevilla 5 - 1 90' 1
30-11-14 Barcelona Valência 0 - 1 90'
07-12-14 Barcelona Espanyol 5 - 1 90'
04-01-15 Barcelona Real Sociedad 1 - 0 32' 90'
11-01-15 Barcelona Atlético Madrid 3 - 1 90' 1
18-01-15 Barcelona Deportivo 0 - 4 70'
24-01-15 Barcelona Elche 0 - 6 90' 2
01-02-15 Barcelona Villarreal 3 - 2 90' 1
08-02-15 Barcelona Athletic Bilbao 2 - 5 90' 1
15-02-15 Barcelona Levante 5 - 0 67' 1
21-02-15 Barcelona Málaga 0 - 1 90' 87'
28-02-15 Barcelona Granada CF 1 - 3 90' 55'
14-03-15 Barcelona Eibar 0 - 2 70'
22-03-15 Barcelona Real Madrid 2 - 1 84'
05-04-15 Barcelona Celta de Vigo 0 - 1 90'
11-04-15 Barcelona Sevilla 2 - 2 74' 1
18-04-15 Barcelona Valência 2 - 0 90'
25-04-15 Barcelona Espanyol 0 - 2 90' 1
28-04-15 Barcelona Getafe 6 - 0 90' 1
02-05-15 Barcelona Córdoba 0 - 8 90' 1
09-05-15 Barcelona Real Sociedad 2 - 0 90' 1
17-05-15 Barcelona Atlético Madrid 0 - 1 90' 90'
23-05-15 Barcelona Deportivo 2 - 2 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?