loading
Anderson

Anderson

Médio , 35 anos
Brasil - Porto Alegre

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 17 831 9 8 8 1 1 0 0
Liga Campeões 4 260 3 1 1 0 0 0 0
Total 21 1091 12 9 9 1 1 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-08-12 Man Utd Everton 1 - 0 5'
25-08-12 Man Utd Fulham 3 - 2 81'
20-10-12 Man Utd Stoke City 4 - 2 20'
03-11-12 Man Utd Arsenal 2 - 1 34' 72'
10-11-12 Man Utd Aston Villa 2 - 3 11'
17-11-12 Man Utd Norwich 1 - 0 7'
24-11-12 Man Utd QPR 3 - 1 32'
28-11-12 Man Utd West Ham 1 - 0 84'
01-12-12 Man Utd Reading 3 - 4 45' 1
30-01-13 Man Utd Southampton 2 - 1 68'
02-03-13 Man Utd Norwich 4 - 0 74'
16-03-13 Man Utd Reading 1 - 0 85'
30-03-13 Man Utd Sunderland 0 - 1 84'
28-04-13 Man Utd Arsenal 1 - 1 17'
05-05-13 Man Utd Chelsea 0 - 1 69'
12-05-13 Man Utd Swansea City 2 - 1 25'
19-05-13 Man Utd WBA 5 - 5 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
02-10-12 Man Utd CFR Cluj 1 - 2 90'
07-11-12 Man Utd Sp. Braga 1 - 3 90'
20-11-12 Man Utd Galatasaray 1 - 0 74'
13-02-13 Man Utd Real Madrid 1 - 1 6'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?