loading
Beira-Mar

Beira-Mar

Fundação: 1922
Estádio: Mário Duarte
Portugal - Aveiro

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Rui Rego Portugal 43 176 76
12 Jonas Mendes Guiné-Bissau 34 191 82
17 Bruno Jorge Portugal 39 196 82
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Bura Portugal 35 191 78
5 Hugo Portugal 47 182 77
7 Rúben Ribeiro Portugal 36 175 67
13 Tonel Portugal 43 184 77
16 Nildo Petrolina Brasil 37 175 62
18 Pedro Moreira Portugal 40 177 72
20 Nuno Lopes Portugal 37 184 81
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Rui Sampaio Portugal 36 186 75
6 David Fleurival França 40 184 84
8 Dani Abalo Espanha 36 178 68
14 Jaime Simões Portugal 34 188 80
21 Balboa Guiné Equatorial 38 182 76
22 Hélder Lopes Portugal 35 179 66
27 Ricardo Dias Portugal 33 189 79
28 André Sousa Portugal 33 181 78
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Serginho Portugal 33 175 72
11 Rafael Batatinha Brasil 34 182 67
15 Saleh Javier Arábia Saudita 30 184 75
19 Cédric Collet França 40 182 82
24 Yazalde Guiné-Bissau 35 183 79
25 Tozé Marreco Portugal 36 183 81
26 Felipe Desco Brasil 34 184 77
30 Abel Camará Portugal 34 185 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Costinha Portugal Treinador 49
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?