loading
Barcelona

Barcelona

Fundação: 1900
Estádio: Camp Nou
Espanha - Barcelona

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Vítor Baía Portugal 54 184 78
13 Ruud Hesp Países Baixos 58 194 94
25 Busquets Espanha 56 181 77
28 Arnau Espanha 49 186 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Albert Ferrer Espanha 53 170 65
3 Abelardo Espanha 54 182 78
5 Fernando Couto Portugal 54 184 81
12 Sergi Barjuan Espanha 52 174 68
17 Winston Bogarde Países Baixos 53 190 88
20 Nadal Espanha 57 187 81
22 Michael Reiziger Países Baixos 50 178 75
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Pep Guardiola Espanha 53 180 70
6 Óscar García Espanha 50 184 80
7 Luis Figo Portugal 51 180 75
16 Dragan Ciric Sérvia 49 180 73
18 Guillermo Amor Espanha 56 174 69
21 Luis Enrique Espanha 53 180 73
23 De la Peña Espanha 47 171 71
26 Celades Espanha 48 177 71
27 Roger Espanha 47 180 74
32 Jofre Espanha 44 171 72
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Sonny Anderson Brasil 53 181 72
10 Giovanni Brasil 51 190 86
11 Rivaldo Brasil 51 186 75
14 Emmanuel Amunike Nigéria 53 178 76
19 Juan Pizzi Argentina 55 185 84

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Louis van Gaal Países Baixos Treinador 72
A José Mourinho Portugal Adjunto 61
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19
S15
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?