loading
Barcelona

Barcelona

Fundação: 1900
Estádio: Camp Nou
Espanha - Barcelona

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Liga Campeões 15 8 5 2 36 14 22
Copa del Rey 9 7 2 0 17 6 11
La Liga 38 27 6 5 105 35 70
Total 62 42 13 7 158 55 103
Liga Campeões
Data Hora Visitado Jogo Visitante
13-08-08 21:00 13-0821:00 Barcelona Barcelona Wisla Krakow 4 - 0 Wisla Krakow C
26-08-08 19:45 26-0819:45 Wisla Krakow Wisla Krakow Barcelona 1 - 0 Barcelona C
16-09-08 19:45 16-0919:45 Barcelona Barcelona Sporting 3 - 1 Sporting C V
01-10-08 19:45 01-1019:45 Shakhtar Shakhtar Barcelona 1 - 2 Barcelona C
22-10-08 19:45 22-1019:45 Basel Basel Barcelona 0 - 5 Barcelona C V
04-11-08 19:45 04-1119:45 Barcelona Barcelona Basel 1 - 1 Basel C V
26-11-08 19:45 26-1119:45 Sporting Sporting Barcelona 2 - 5 Barcelona C V
09-12-08 19:45 09-1219:45 Barcelona Barcelona Shakhtar 2 - 3 Shakhtar C V
24-02-09 19:45 24-0219:45 Lyon Lyon Barcelona 1 - 1 Barcelona C V
11-03-09 19:45 11-0319:45 Barcelona Barcelona Lyon 5 - 2 Lyon C V
08-04-09 19:45 08-0419:45 Barcelona Barcelona Bayern München 4 - 0 Bayern München C
14-04-09 19:45 14-0419:45 Bayern München Bayern München Barcelona 1 - 1 Barcelona C V
28-04-09 19:45 28-0419:45 Barcelona Barcelona Chelsea 0 - 0 Chelsea C
06-05-09 19:45 06-0519:45 Chelsea Chelsea Barcelona 1 - 1 Barcelona C V
27-05-09 19:45 27-0519:45 Barcelona Barcelona Man Utd 2 - 0 Man Utd C V
Copa del Rey
Data Hora Visitado Jogo Visitante
28-10-08 20:00 28-1020:00 Benidorm Benidorm Barcelona 0 - 1 Barcelona C
12-11-08 20:00 12-1120:00 Barcelona Barcelona Benidorm 1 - 0 Benidorm C
06-01-09 19:00 06-0119:00 Atlético Madrid Atlético Madrid Barcelona 1 - 3 Barcelona C
14-01-09 21:00 14-0121:00 Barcelona Barcelona Atlético Madrid 2 - 1 Atlético Madrid C
21-01-09 21:00 21-0121:00 Espanyol Espanyol Barcelona 0 - 0 Barcelona C
29-01-09 20:30 29-0120:30 Barcelona Barcelona Espanyol 3 - 2 Espanyol C
05-02-09 20:30 05-0220:30 Barcelona Barcelona Mallorca 2 - 0 Mallorca C V
04-03-09 21:00 04-0321:00 Mallorca Mallorca Barcelona 1 - 1 Barcelona C V
13-05-09 21:00 13-0521:00 Barcelona Barcelona Athletic Bilbao 4 - 1 Athletic Bilbao C V
La Liga
Data Hora Visitado Jogo Visitante
31-08-08 18:00 31-0818:00 Numancia Numancia Barcelona 1 - 0 Barcelona C
13-09-08 19:00 13-0919:00 Barcelona Barcelona Racing Santander 1 - 1 Racing Santander C
21-09-08 20:00 21-0920:00 Sporting Gijón Sporting Gijón Barcelona 1 - 6 Barcelona C V
24-09-08 19:00 24-0919:00 Barcelona Barcelona Bétis 3 - 2 Bétis C V
27-09-08 21:00 27-0921:00 Espanyol Espanyol Barcelona 1 - 2 Barcelona C
04-10-08 21:00 04-1021:00 Barcelona Barcelona Atlético Madrid 6 - 1 Atlético Madrid C V
19-10-08 18:00 19-1018:00 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Barcelona 0 - 1 Barcelona C
25-10-08 21:00 25-1021:00 Barcelona Barcelona Almería 5 - 0 Almería C
01-11-08 19:00 01-1119:00 Málaga Málaga Barcelona 1 - 4 Barcelona C
08-11-08 21:00 08-1121:00 Barcelona Barcelona Valladolid 6 - 0 Valladolid C V
16-11-08 20:00 16-1120:00 Huelva Huelva Barcelona 0 - 2 Barcelona C
23-11-08 18:00 23-1118:00 Barcelona Barcelona Getafe 1 - 1 Getafe C
29-11-08 21:00 29-1121:00 Sevilla Sevilla Barcelona 0 - 3 Barcelona C V
06-12-08 21:00 06-1221:00 Barcelona Barcelona Valência 4 - 0 Valência C V
13-12-08 21:00 13-1221:00 Barcelona Barcelona Real Madrid 2 - 0 Real Madrid C
21-12-08 18:00 21-1218:00 Villarreal Villarreal Barcelona 1 - 2 Barcelona C
03-01-09 19:00 03-0119:00 Barcelona Barcelona Mallorca 3 - 1 Mallorca C V
11-01-09 20:00 11-0120:00 Osasuna Osasuna Barcelona 2 - 3 Barcelona C
17-01-09 19:00 17-0119:00 Barcelona Barcelona Deportivo 5 - 0 Deportivo C V
24-01-09 21:00 24-0121:00 Barcelona Barcelona Numancia 4 - 1 Numancia C V
01-02-09 16:00 01-0216:00 Racing Santander Racing Santander Barcelona 1 - 2 Barcelona C V
08-02-09 18:00 08-0218:00 Barcelona Barcelona Sporting Gijón 3 - 1 Sporting Gijón C V
14-02-09 19:00 14-0219:00 Bétis Bétis Barcelona 2 - 2 Barcelona C V
21-02-09 19:00 21-0219:00 Barcelona Barcelona Espanyol 1 - 2 Espanyol C V
01-03-09 18:00 01-0318:00 Atlético Madrid Atlético Madrid Barcelona 4 - 3 Barcelona C V
07-03-09 19:00 07-0319:00 Barcelona Barcelona Athletic Bilbao 2 - 0 Athletic Bilbao C V
15-03-09 20:00 15-0320:00 Almería Almería Barcelona 0 - 2 Barcelona C V
22-03-09 18:00 22-0318:00 Barcelona Barcelona Málaga 6 - 0 Málaga C V
04-04-09 19:00 04-0419:00 Valladolid Valladolid Barcelona 0 - 1 Barcelona C V
11-04-09 19:00 11-0419:00 Barcelona Barcelona Huelva 2 - 0 Huelva C
18-04-09 19:00 18-0419:00 Getafe Getafe Barcelona 0 - 1 Barcelona C V
22-04-09 21:00 22-0421:00 Barcelona Barcelona Sevilla 4 - 0 Sevilla C
25-04-09 21:00 25-0421:00 Valência Valência Barcelona 2 - 2 Barcelona C
02-05-09 19:00 02-0519:00 Real Madrid Real Madrid Barcelona 2 - 6 Barcelona C
10-05-09 18:00 10-0518:00 Barcelona Barcelona Villarreal 3 - 3 Villarreal C V
17-05-09 18:00 17-0518:00 Mallorca Mallorca Barcelona 2 - 1 Barcelona C
23-05-09 20:00 23-0520:00 Barcelona Barcelona Osasuna 0 - 1 Osasuna C V
30-05-09 20:00 30-0520:00 Deportivo Deportivo Barcelona 1 - 1 Barcelona C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19
S15
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?