loading
Sporting

Sporting

Fundação: 1906
Estádio: José Alvalade
Portugal - Lisboa

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Rui Patrício Portugal 36 188 84
18 Romain Salin França 39 185 71
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Sebastián Coates Uruguai 33 196 85
5 Fábio Coentrão Portugal 36 178 66
6 André Pinto Portugal 34 192 85
13 Stefan Ristovski Macedónia do Norte 32 180 72
15 Lumor Agbenyenu Gana 27 175 70
22 Jérémy Mathieu França 40 190 82
92 Cristiano Piccini Itália 31 183 75
98 Merih Demiral Turquia 26 192 85
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Rúben Ribeiro Portugal 36 175 67
8 Bruno Fernandes Portugal 29 173 65
9 Marcos Acuña Argentina 32 172 72
14 William Carvalho Portugal 31 187 79
16 Rodrigo Battaglia Itália 32 187 78
25 Radosav Petrovic Sérvia 35 193 82
27 Josip Mišic Croácia 29 187 71
37 Wendel Brasil 26 180 75
66 João Palhinha Portugal 28 189 77
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
11 Bruno César Brasil 35 178 73
17 Daniel Podence Portugal 28 155 51
20 Bryan Ruiz Costa Rica 38 186 70
28 Bas Dost Países Baixos 34 192 78
40 Fredy Montero Colômbia 36 176 72
77 Gelson Martins Portugal 28 186 74
88 Seydou Doumbia Costa do Marfim 36 178 70
93 Rafael Leão Portugal 24 187 81
97 Jovane Cabral Cabo Verde 25 176 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Jorge Jesus Portugal Treinador 69
A Nélson Portugal Adjunto 48
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?