loading
Southampton

Southampton

Fundação: 1885
Estádio: St Mary`s
Inglaterra - Southampton

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
- Mouez Hassen Tunísia 29 184 70
1 Fraser Forster Inglaterra 36 201 96
13 Alex McCarthy Inglaterra 34 193 80
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Cédric Soares Portugal 32 172 62
5 Florin Gardos Roménia 35 193 81
12 Martín Cáceres Uruguai 36 182 78
15 Cuco Martina Curaçao 34 185 70
17 Virgil van Dijk Países Baixos 32 193 92
21 Ryan Bertrand Inglaterra 34 179 85
24 Jack Stephens Inglaterra 30 185 84
33 Matt Targett Inglaterra 28 183 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Maya Yoshida Japão 35 186 78
4 Jordy Clasie Países Baixos 32 169 68
8 Steven Davis Irlanda do Norte 39 170 60
11 Dusan Tadic Sérvia 35 181 76
14 Oriol Romeu Espanha 32 182 82
16 James Ward-Prowse Inglaterra 29 173 66
18 Harrison Reed Inglaterra 29 181 74
19 Sofiane Boufal Marrocos 30 175 60
22 Nathan Redmond Rep. Irlanda 30 173 75
23 Pierre-Emile Højbjerg França 28 186 81
26 Jérémy Pied França 35 173 69
27 Lloyd Isgrove País de Gales 31 178 64
38 Samuel McQueen Inglaterra 29 180 70
42 Jake Hesketh Inglaterra 28 168 63
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Shane Long Rep. Irlanda 37 178 71
9 Jay Rodriguez Inglaterra 34 185 70
10 Charlie Austin Inglaterra 34 188 84
20 Manolo Gabbiadini Itália 32 181 72
39 Josh Sims Inglaterra 27 168 62

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Claude Puel França Treinador 62
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S23

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?