loading
Atlético-MG

Atlético-MG

Fundação: 1908
Brasil - Belo Horizonte, Minas Gerais

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
- Danrlei Brasil 50 185 81
- Bruno Souza Brasil 39 190 80
- Diego Alves Brasil 38 187 80
- Edson Brasil 38 189 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Marquinhos Brasil 41 194 80
- Walker Brasil 42
- Julio César Cáceres Paraguai 44 181 80
- Gaúcho Brasil 43 184 79
- George Lucas Brasil 40 175 72
- Rubens Cardoso Brasil 47 178 70
- Lima Brasil 39 185 78
- Edilson Brasil 37 177 78
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
- Luís Mário Brasil 47 176 74
- Rodrigo Fabri Brasil 48 179 77
- Renato Brasil 38 183 79
- Ataliba Brasil 45
- Tucho Brasil 44 171 64
- Cacá Brasil 41 171 66
- Prieto Argentina 42 168 68
- Vinícius Brasil 40 187 78
- Leandro Castan Brasil 37 185 78
- Rafael Miranda Brasil 39 178 75
- Tcho Brasil 36 175 70
- Enrico Brasil 39 177 70
- Renan Brasil 37 186 82
- Fábio Baiano Brasil 48
- Zé António Brasil 40 180 83
- Vágner Brasil 51 176 72
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Marques Brasil 51 174 66
- Catanha Espanha 52 177 75
- Quirino Brasil 38 183 79
- Fábio Júnior Brasil 46 186 76
- Ramon Brasil 35 180 72
- Éder Luís Brasil 38 169 68
- Euller Brasil 53 171 70
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S20
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?